Перейти к содержимому
krash778

Весенний кубок URT. Киев, «Крещатик», 30 апреля - 8 мая. $ 270 000 гарантировано!

Recommended Posts

День 1Б Мейн Ивента стартовал.

Изображение

Народу сейчас примерно столько же, сколько и вчера

Изображение

В день 1А было 42 регистрации. Сейчас, после 30 минут игры - 32.

Изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Из наших в игре только Борис.Барс катает кеш.Остальные видимо решили отдыхать в эту прекрасную погоду в Киеве и забили на покер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Самый приятный стол серии - 11ый.

Сразу три девушки за столом.

Изображение

Изображение

Регистрация открыта 4 уровня.

Изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Прогулка по Киеву...

Неспешно выходим из дома, до метро всего 5 минут пешком.

Есть специальная велосипедная дорожка.

Изображение

Мне нравится Киев, но количество рекламы, причем ужасной и убогой - раздражает.

Метро (и это не самый худший вариант. В центре- все станции "забрендированы", а в вагоне нет живого места)

Изображение

Средняя заработная плата в Киеве за март 2013 года составляет 3490 гривень = 430 долларов США.

418 месяцев работы, и эта машина будет ваша

Изображение

Хотя можете просто взять кредит.

Изображение

В центре все продается.

Изображение

Такое красивое здание, и все обклеено рекламой. Арена Сити

Изображение

За Батьковщину

Изображение

Красота

Изображение

Мой любимый магазин в "Памятнике Культуры"

Изображение

Песни, пляски и конкурсы

Изображение

Двойной дюшес - 90 центов.

Изображение

Сегодня Крещатик перекрыт тоже, народные гулянию идут уже 5-ый день

Изображение

Фалунь Дафа - медитируй с нами

Изображение

У меня бы смелости не хватило так встать, и играть на скрипке...

Изображение

Ну и лучший сувенир можно купить здесь

Изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Турнир продолжается. Так же объявлена регистрация на вечерний сателлит

Изображение

После этого уровня обеденный перерыв.

Изображение

Расписание на завтра огромном экране в центре зала

Изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Избранный чипкаунт на 5-ый уровень.К сожалению, очень мало кого знаю лично(Оно и славно - много новых лиц на серии), на второй день турнира будем исправляться. Артур "Kootua" 32КАбдул 34КБорис 20КПридрик Руслан 20КФилинский Александр 21КВеселов Леша 15ККурсевич Вадим 27К

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

:plus1: хотелось бы также увидеть полный чипкаунт по итогам двух входных дней и распределение призовых. спасибо.

URT MAIN EVENT DAY 1A+1B

Entries 92

Players in 53

Re-entry 4

Avg Stack 52,075

Total Pot 145,500

06.05.2013 (по стэку)

№ Стэк ФИО Стол Место

1 191 950 Крылов Александр 21 6

2 131 150 Чёрный Данила 15 3

3 115 475 Лещенко Людмила 21 7

4 114 125 Бабаев Азизбек 16 8

5 97 325 Ефременков Дмитрий 15 6

6 95 550 Казанцева Екатерина 22 1

7 83 475 Чубаров Никита 22 3

8 80 725 Гончар Сергей 11 7

9 77 675 Березюк Евгения 20 5

10 76 500 Кидалинский Михаил 22 5

11 74 000 Андреев Илья 21 5

12 67 850 Чоп Дмитрий 15 4

13 65 250 Рыбак Игорь 22 2

14 64 600 Табиев Борис 21 8

15 63 250 Шакин Сергей 16 7

16 62 250 Миршук Константин 15 9

17 60 800 Рожановский Борис 21 2

18 58 400 Костылев Александр 11 9

19 56 200 Рапацкий Сергей 11 2

20 54 725 Морозов Артур 20 9

21 54 725 Немцов Александр 21 3

22 52 475 Коот Сайянц 20 8

23 51 975 Якуба Антон 11 5

24 51 650 Костяков Константин 11 8

25 48 900 Гараев Чулпан 16 3

26 48 900 Русаков Юрий 15 1

27 48 725 Кошевой Евгений 15 8

28 46 450 Каминский Николай 21 1

29 42 400 Волчков Владимир 16 4

30 41 100 Оганесян Армен 22 4

31 41 100 Пригарный Александр 16 9

32 40 900 Абдулаев Исрафил 20 7

33 40 900 Гацко Фёдор 11 3

34 40 100 Шепеленко Олег 11 1

35 39 525 Дубровский Александр 20 4

36 37 825 Дробина Денис 21 9

37 35 150 Корякин Виталий 20 2

38 34 525 Тузов Николай 16 1

39 32 900 Пилявин Глеб 21 4

40 32 500 Карташов Владимир 11 6

41 30 300 Ковтунов Глеб 11 4

42 29 725 Беренбейн Александр 15 7

43 29 500 Воронина Ксения 22 7

44 26 750 Гринко Андрей 15 5

45 22 550 Гусейнов Абдул 20 3

46 22400 Сай Александр 22 6

47 20 650 Диордиев Глеб 16 5

48 17 375 Леонидов Евгений 22 9

49 15 300 Казарян Арсен 15 2

50 15 150 Веселов Алексей 20 1

51 14 825 Демиденко Михаил 16 6

52 10 200 Филинский Александр 22 8

53 9 125 Бабич Виталий 16 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

URT MAIN EVENT DAY 1A+1B

Entries 92

Players in 53

Re-entry 4

Avg Stack 52,075

Total Pot 145,500

06.05.2013 (по столам и по месту)

№ Стэк ФИО Стол Место

1 80 725 Гончар Сергей 11 7

2 58 400 Костылев Александр 11 9

3 56 200 Рапацкий Сергей 11 2

4 51 975 Якуба Антон 11 5

5 51 650 Костяков Константин 11 8

6 40 900 Гацко Фёдор 11 3

7 40 100 Шепеленко Олег 11 1

8 32 500 Карташов Владимир 11 6

9 30 300 Ковтунов Глеб 11 4

10 131 150 Чёрный Данила 15 3

11 97 325 Ефременков Дмитрий 15 6

12 67 850 Чоп Дмитрий 15 4

13 62 250 Миршук Константин 15 9

14 48 900 Русаков Юрий 15 1

15 48 725 Кошевой Евгений 15 8

16 29 725 Беренбейн Александр 15 7

17 26 750 Гринко Андрей 15 5

18 15 300 Казарян Арсен 15 2

19 114 125 Бабаев Азизбек 16 8

20 63 250 Шакин Сергей 16 7

21 48 900 Гараев Чулпан 16 3

22 42 400 Волчков Владимир 16 4

23 41 100 Пригарный Александр 16 9

24 34 525 Тузов Николай 16 1

25 20 650 Диордиев Глеб 16 5

26 14 825 Демиденко Михаил 16 6

27 9 125 Бабич Виталий 16 2

28 77 675 Березюк Евгения 20 5

29 54 725 Морозов Артур 20 9

30 52 475 Коот Сайянц 20 8

31 40 900 Абдулаев Исрафил 20 7

32 39 525 Дубровский Александр 20 4

33 35 150 Корякин Виталий 20 2

34 22 550 Гусейнов Абдул 20 3

35 15 150 Веселов Алексей 20 1

36 191 950 Крылов Александр 21 6

37 115 475 Лещенко Людмила 21 7

38 74 000 Андреев Илья 21 5

39 64 600 Табиев Борис 21 8

40 60 800 Рожановский Борис 21 2

41 54 725 Немцов Александр 21 3

42 46 450 Каминский Николай 21 1

43 37 825 Дробина Денис 21 9

44 32 900 Пилявин Глеб 21 4

45 95 550 Казанцева Екатерина 22 1

46 83 475 Чубаров Никита 22 3

47 76 500 Кидалинский Михаил 22 5

48 65 250 Рыбак Игорь 22 2

49 41 100 Оганесян Армен 22 4

50 29 500 Воронина Ксения 22 7

51 22400 Сай Александр 22 6

52 17 375 Леонидов Евгений 22 9

53 10 200 Филинский Александр 22 8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×