Перейти к содержимому
Paks13

TCOOP 2012. Старт 17 января

Recommended Posts

(Turbo Championship of Online Poker) (PokerStars, 17-27 января)

50 турбо-турниров с общей гарантией $15.000.000. Серия, ориентированная на любителей "быстрого" покера - пожалуй, другого варианта отыграть настоящий турнир с крупными призовыми всего за полтора часа вы нигде не найдете. 90 минут - это конечно, нижний порог, однако самые-самые длинные ивенты TCOOP все равно дольше 7 часов вряд ли продлятся. Неудивительно, ведь структура турниров либо с пятиминутным ростом блайндов, либо с 3хминутным (Hyper-Turbo). Бай-ины на ТСООP-2013 будут от $7.50 до $2.100, на серии представлены различные виды покера - 8 и 10 игр, стад, разз, хай-лоу и лимитные разновидности, ну и конечно, Омаха с Холдемом.

Изображение

Конечно же, финалистов ждет реальное безумие пуш-фолда, ведь даже в Мэйн Ивенте-2012, когда в игре оставалось 5 человек,общее количество фишек в игре не превышало 46 больших блайндов.

Крупнейшие гарантии серии (полное расписание есть на официальном сайте):

17 января, четверг,19:00.$27 NL Hold'em [6-Max] [$750,000]

17 января, четверг,24:00.$215 NL Hold'em [Knockout] [$750,000]

20 января, воскресенье,19:30.$320 NL Hold'em [Knockout] [$600,000]

20 января, воскресенье,20:30.$109 NL Hold'em [1R1A] [$400,000]

22 января, вторник, 21:00.$215 NL Hold'em [$500,000]

25 января, пятница,19:00.$215 NL Hold'em [Ante Up] [$500,000]

27 января, воскресенье,18:00.$215 Sunday Warm-Up - TCOOP Special [$750,000]

27 января, воскресенье,19:00.$2,100 NL Hold'em [High Roller] [$1,000,000]

27 января, воскресенье,22:30.$700 NL Hold'em Main Event [$300K Gtd to 1st!] [$2,000,000]

27 января, воскресенье,01:30.$215 Sunday Supersonic - TCOOP Wrap Party [Hyper-Turbo] [$500,000]

Дополнительные акции:

- Рейтинг лидеров (50 лучших игроков серии получат билеты на SCOOP, победитель - специальный трофей и поездку на РСА-2014 стоимостью $16.500)

Открыть счет на ПокерСтарз можно здесь:

http://almatypoker.kz/content/pokerstars

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а где омаха???

есть

РАСПИСАНИЕ ТCOOP-2013 (время московское)

01. 17.01.13 21:00. $27.00 NL Hold'em [6-Max] $750,000

02. 17.01.13 23:00. $55.00 NL Omaha Hi/Lo $150,000

03. 18.01.13 01:00. $215.00 NL Hold'em [invalid card] $750,000

04. 18.01.13 03:00. $55.00 NL Hold'em $300,000

05. 18.01.13 17:00. $27.00 NL Draw $50,000

06. 18.01.13 19:00. $55.00 NL Hold'em [6-Max, Shootout] $100,000

07. 18.01.13 21:00. $27.00 NL Hold'em [invalid card] $400,000

08. 18.01.13 23:00. $82.00 NL Hold'em [big Antes, 2x Chance] $300,000

09. 19.01.13 19:00. $82.00 PL Omaha [invalid card] $200,000

10. 19.01.13 21:00. $11.00 NL Hold'em [Rebuys, 3x-Turbo] $400,000

11. 19.01.13 23:00. $109.00 NL Hold'em [Heads-Up] $200,000

12. 20.01.13 01:00. $27.00 Triple Stud $25,000

13. 20.01.13 04:00. $33.00 Saturday Speedway - TCOOP Special $150,000

14. 20.01.13 17:30. $82.00 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, 2R1A] $150,000

15. 20.01.13 20:30. $82.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] $300,000

16. 20.01.13 21:30. $320.00 NL Hold'em [invalid card] $600,000

17. 20.01.13 23:30. $109.00 NL Hold'em [invalid card] $400,000

18. 21.01.13 00:30. $27.00 PL Omaha [6-Max, Rebuys, 2x-Turbo] $300,000

19. 21.01.13 03:30. $215.00 Sunday Supersonic - TCOOP Special [Hyper-Turbo] $400,000

20. 21.01.13 17:00. $82.00 PL Omaha [6-Max, 1R1A] $125,000

21. 21.01.13 19:00. $27.00 NL Hold'em [4-Max] $75,000

22. 21.01.13 21:00. $82.00 FL Omaha Hi/Lo $50,000

23. 21.01.13 23:00. $215.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] $400,000

24. 22.01.13 21:00. $109.00 PL Omaha Hi/Lo [6-Max] $75,000

25. 22.01.13 23:00. $215.00 NL Hold'em $500,000

26. 23.01.13 01:00. $27.00 Stud $50,000

27. 23.01.13 03:00. $27.00 NL Hold'em [Rebuys, 2x-Turbo] $400,000

28. 23.01.13 17:00. $82.00 NL Hold'em [2x Chance] $200,000

29. 23.01.13 19:00. $215.00 NL Hold'em [shootout, Super-Knockout] $75,000

30. 23.01.13 21:00. $11.00 PL Omaha [6-Max, Rebuys, 3x-Turbo] $200,000

31. 23.01.13 23:00. $27.00 Stud Hi/Lo $50,000

32. 24.01.13 21:00. $7.50 NL Hold'em [Rebuys, 3x-Turbo] $400,000

33. 24.01.13 23:00. $27.00 Razz $25,000

34. 25.01.13 01:00. $215.00 NL Hold'em [2x Chance] $400,000

35. 25.01.13 03:00. $82.00 PL Omaha [4-Max] $125,000

36. 25.01.13 17:00. $82.00 NL Hold'em [6-Max] $150,000

37. 25.01.13 19:00. $27.00 PL Omaha [6-Max, 2R1A] $50,000

38. 25.01.13 23:00. $215.00 NL Hold'em [Ante Up] $500,000

39. 25.01.13 14:00. $82.00 FL Hold'em [6-Max] $50,000

40. 26.01.13 19:00. $215.00 HORSE $100,000

41. 26.01.13 21:00. $215.00 PL Omaha [Heads-Up, Super-Knockout] $75,000

42. 26.01.13 23:00. $27.00 NL Hold'em [Rebuys, 2x-Turbo] $300,000

43. 27.01.13 01:00. $109.00 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo] $75,000

44. 27.01.13 04:00. $33.00 Saturday Speedway - TCOOP Special $150,000

45. 27.01.13 15:00. $109.00 NL Hold'em $125,000

46. 27.01.13 20:00. $215.00 Sunday Warm-Up - TCOOP Special $750,000

47. 27.01.13 21:00. $2,100.00 NL Hold'em [High Roller] $1,000,000

48. 27.01.13 22:30. $320.00 8-Game $100,000

49. 28.01.13 00:30. $700.00 NL Hold'em Main Event [$300K Gtd to 1st!] $2,000,000

50. 28.01.13 03:30. $215.00 Sunday Supersonic - TCOOP Wrap Party [Hyper-Turbo] $500,000.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Рекорды TCOOP Изображение

Сегодня, наконец, была обнародована официальная статистика второй серии турниров PokerStars Turbo Championship of Online Poker.

Первая серия, проведенная в 2012 году, оказалась очень популярна среди игроков. Серия TCOOP-2013 побила прошлогодний показатель посещаемости, зафиксировав в своих турнирах 240.321 регистраций.

Сумма призовых фондов 50 ивентов составила $24 млн., что на $4,5 млн. больше, чем в прошлом году.

Самый крупный призовой фонд был образован в $700 Main Event, в который зарегистрировалось 5.060 игроков (в 2012 году - 3.667 игроков). Он достиг $3.364.900.

Лучшим в лидерборде TCOOP стал Tjepan. За это достижение он получит путевку на PCA стоимостью $16.500.

Датский гриндер выиграл $79.819, попав в призы 12 раз и дважды добравшись до финального стола.

В рейтинге стран наиболее успешно выступила Германия. Немецкие игроки попали в призы 3.400 раз и выиграли $2.140.242.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас в сети   0 пользователей, 0 анонимных, 438 гостей (Полный список)

    Нет пользователей в сети в данный момент.

×