Перейти к содержимому

Recommended Posts

Мой портфель

№_ БИ_Описание____________Дата Время Алматы

09_8.8_PLO_________________16.11.12 17:00 - 0$

11_ 11_ 6-max NLTH__________16.11.12 22:30 - 0$

19_ 4.4_ 4-max NLTH_________17.11.12 19:30

21_ 3.3_ PLO_______________17.11.12 22:30

22_ 11_ NLTH KO____________18.11.12 00:00

+24_2.2_NLTH_______________18,11,12 05:30 - 0$

+26_6.2 _2.2$ 1R1A NLTH _____ 18.11.12 13:00 - 0$

28_ 5.5_ 6-max NLTH_________18.11.12 17:00 - 0$

+30_3.3_HU_________________18.11.12 22:30 - 0$

+36_11_NLTH _______________19.11.12 13:00 - 24$

38_ 5.5_ NLTH_______________19.11.12 17:00 - 0$

48_ 3.3_ PLO Hi/Lo___________20.11.12 19:30 - 0$

65_ 4.4_ 6-max NLTH__________22.11.12 17:00 - 0$

75_ 5.5_ NLTH Big ante________23.11.12 19:30 -10$

76_ 2.2_ NLTH_______________23.11.12 22:30 - 0$

81_ 5.5_ PLO 6-max___________24.11.12 13:00 - 0$

82_ 2.2_ NLTH_______________24.11.12 15:00

83_ 12.4_ 4.4$ 1R1A NLTH_____24.11.12 17:00 - 0$

84_ 8.8_ NLTH_______________24.11.12 19:30 - 0$

+85_ 2.2_ 2.22+R NLTH_________24.11.12 23:00 - 0$

94_ 15.5_ 5.5$ 1R1A NLTH_____25.11.12 19:30 - 0$

95_ 2.22_ HU Hyper NLTH______25.11.12 22:30

97_ 11_ NLTH_______________26.11.12 00:30 - 147$

98_ 22_ NLTH Main Event______26.11.12 01:30 - 0$

~146 In, 181 Out, хоть не в минус.

Доля Валеры - ((24-11)+(10-5.5)+(147-11))*0.2=31$

Изменено пользователем BarsM777

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Портфель Валеры

№_ БИ_Описание____________Дата Время Алматы Выигрыш

03 __ 3.3 __ NLTH _______________ 16.11.12 00:00 - $0

11 __ 11 __ 6-max NLTH___________ 16.11.12 22:30 - $0

16 __ 2.2 __ NLTH _______________ 17.11.12 13:00 - $0

18 __ 3.3 __ NLTH _______________ 17.11.12 17:00 - $0

21 __ 3.3 __ PLO ________________ 17.11.12 22:30 - $7.05

22 __ 11 __ NLTH KO ____________ 18.11.12 00:00 - $10.50 (KO)

24 __ 2.2 __ NLTH _______________ 18.11.12 05:30 - $0

26 __ 6.2 __ 2.2$ 1R1A NLTH ______ 18.11.12 13:00

28 __ 5.5 __ 6-max NLTH __________ 18.11.12 17:00

+ Bigger 5.5 18.11.12 time n/a - $0

+ Bigger 11 19.11.12 time n/a - $0

32 __ 11 __ NLTH _______________ 19.11.12 00:30 - $0

40 __ 5.5 __ 6-max NLTH KO _______ 19.11.12 22:30 - $7.73+$5.00(KO)

+ 41 __ 2.8 __ $1+R NL Holdem_______ 20.11.12 00:00 - $0

68 __ 3.3 __ NLTH SO ____________ 23.11.12 00:00

76 __ 2.2 __ NLTH _______________ 23.11.12 22:30

78 __ 5.5 __ 6-max NLTH 2nd chance_ 24.11.12 14:30

+ 80 __ 5.5 __ NLTH _______________ 24.11.12 09:00 - $0

81 __ 5.5 __ PLO 6-max ___________ 24.11.12 13:00 - $0

82 __ 2.2 __ NLTH _______________ 24.11.12 15:00 - $0

84 __ 8.8 __ NLTH _______________ 24.11.12 19:30 - $0

86 __ 1 __ NLTH _________________24.11.12 22:30

93 __ 2.2 __ NLTH _______________ 25.11.12 17:00 - $5.04

94 __ 15.5 __ 5.5$ 1R1A NLTH _____ 25.11.12 19:30 - $17.80

97 __ 11 __ NLTH _______________ 26.11.12 00:30 - $0

98 __ 22 __ NLTH Main Event ______26.11.12 01:30 - $0

+ Big 3.3 01.12.12 time n/a - $17.01

+ 3.3 Saturday Micro 01.12.12 18.00 - $0

+ Bigger 3.3 02.12.12 time n/a - to be played

Общая сумма БИ ~143.7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Портфель Валеры

№_ БИ_Описание____________Дата Время Алматы Выигрыш

03 __ 3.3 __ NLTH _______________ 16.11.12 00:00 - $0

11 __ 11 __ 6-max NLTH___________ 16.11.12 22:30 - $0

16 __ 2.2 __ NLTH _______________ 17.11.12 13:00 - $0

18 __ 3.3 __ NLTH _______________ 17.11.12 17:00 - $0

21 __ 3.3 __ PLO ________________ 17.11.12 22:30 - $7.05

22 __ 11 __ NLTH KO ____________ 18.11.12 00:00 - $10.50 (KO)

24 __ 2.2 __ NLTH _______________ 18.11.12 05:30 - $0

26 __ 6.2 __ 2.2$ 1R1A NLTH ______ 18.11.12 13:00

28 __ 5.5 __ 6-max NLTH __________ 18.11.12 17:00

+ Bigger 5.5 18.11.12 time n/a - $0

+ Bigger 11 19.11.12 time n/a - $0

32 __ 11 __ NLTH _______________ 19.11.12 00:30 - $0

40 __ 5.5 __ 6-max NLTH KO _______ 19.11.12 22:30 - $7.73+$5.00(KO)

+ 41 __ 2.8 __ $1+R NL Holdem_______ 20.11.12 00:00 - $0

68 __ 3.3 __ NLTH SO ____________ 23.11.12 00:00

76 __ 2.2 __ NLTH _______________ 23.11.12 22:30

78 __ 5.5 __ 6-max NLTH 2nd chance_ 24.11.12 14:30

+ 80 __ 5.5 __ NLTH _______________ 24.11.12 09:00 - $0

81 __ 5.5 __ PLO 6-max ___________ 24.11.12 13:00 - $0

82 __ 2.2 __ NLTH _______________ 24.11.12 15:00 - $0

84 __ 8.8 __ NLTH _______________ 24.11.12 19:30 - $0

86 __ 1 __ NLTH _________________24.11.12 22:30

93 __ 2.2 __ NLTH _______________ 25.11.12 17:00 - $5.04

94 __ 15.5 __ 5.5$ 1R1A NLTH _____ 25.11.12 19:30 - $17.80

97 __ 11 __ NLTH _______________ 26.11.12 00:30 - $0

98 __ 22 __ NLTH Main Event ______26.11.12 01:30 - $0

+ Big 3.3 01.12.12 time n/a - $17.01

+ 3.3 Saturday Micro 01.12.12 18.00 - $0

+ Bigger 3.3 02.12.12 time n/a - $0

Общая сумма БИ = 143.7

Общий выигрыш = 70.13

Чистый убыток = -73.57

Доля Барса = ((7.05-3.30)+(7.73+5.00-5.50)+(5.04-2.20)+(17.80-15.50)+(17.01-3.3))*0.2=

= (3.75 + 7.23 + 2.84 + 2.30 + 13.71)*0.2 =

= $5.97.

Изменено пользователем vk_pokerstar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас в сети   0 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Полный список)

    Нет пользователей в сети в данный момент.

×