Перейти к содержимому
APoker

EPT Open Сочи: 21-29 сентября 2018. гарантия МЕ $1,000,000

Recommended Posts

#Мейн день 1С
64/73
Заканчивается 5-й уровень.

Напоминаю, что войти можно до начала первой раздачи второго дня.
Второй объединенный день стартует 27 сентября в 12-00.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Роман Коренев рассказал, что это лучшее поле, которое он когда-либо видел. Несмотря на то, что за столом в одном из многочисленных его входов сидели Андрей Андреев и Дарья Фещенко, Роман с большим энтузиазмом рассказывал, как другие люди за столом просто играют в никуда.
Рассказал пару раздач. Ну, бывает. Поговорили про зрение. И о том, как хорошо в Сочи. 
Ре-ентри.
z7ugO0APvWE.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Подошел человек. Спросил, где фотки можно посмотреть и скачать. Обрадовался, когда увидел свою крутую фотку.
Прошел через сателлит, но уже вылетел из Мейна. Безумно счастлив. Весь на позитиве.
xzge25hMDQ4.jpg

Рассказал, что давно следит за Владимиром Трояновским. Подошел к нему. Поболтал, сфотографировался. 
80yXSlIkDeU.jpg

***********
За это я и люблю покер. Именно турниры. Именно оффлайн. 
Такую искренность от взрослого мужика редко, где можно встретить. Несмотря на вылет, он (к сожалению, не знаю как зовут человек) излучал эйфорию от нахождения здесь, от игры, от атмосферы.

Это так круто. И каждую серию я благодарен всем за такие мини-истории. Сюжеты. Рассказы. Да и просто эмоции.

Они заставляют приезжать вновь и вновь. И писать об этом снова и снова.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А у нас еще не все.
#Сателлит стартует. К нему все готово.
WszlpZ78HnY.jpg

20 минут до начала, но уже 140 входов.

Сателлит этот к завтрашнему турниру по 33К рублей.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

#Сателлит
fNAltxDSbWk.jpg

И сейчас у нас перерыв. Не правильно был произведен чипрейз. Несколько игроков не досчитались стека.
Но абсолютно над каждым столом стоит камера - сейчас восстанавливаем стеки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1 1 SOKOLOV ALEKSANDR 50 000
1 2 LEONTIEV MAXIM 26 700
1 3 GRINENKO DMITRY 27 300
1 4 USTIMOV VIKTOR 44 000
1 5 FEDOTOV EVGENIY 72 000
1 6 KOMAROV GEORGIY 57 000
1 7 WINOGRADSKY IVAN DIMITRI 87 200
1 8 BOITSOV EVGENIY 72 900


2 1 ILIN ALEKSANDR 77 200
2 2 KOROLEV VLADISLAV 112 100
2 3 KHORDBIN HADI 54 400
2 4 GECEVICIUS KESTUTIS 160 500
2 5 RZAEV NASIMI 50 700
2 6 TUTOYAN ROMAN 120 500
2 7 VEZHENKOV ARTEM 43 000
2 8 KUZMIN ALEKSANDR 26 500


3 1 KALANTAR VLADISLAV 145 700
3 2 ZUEV ANATOLY 130 700
3 3 FILIPE NICOLAS 194 000
3 4 IGIN VYACHESLAV 43 500
3 5 KALININ NIKITA 157 500
3 6 TIMERGAZIN ROMAN 10 300
3 7 BADAMSED GANSUKH 36 300
3 8 ROMANOV ALEKSEY 33 000


4 1 KRASNOV DMITRIY 76 100
4 2 KOPYTIN STANISLAV 111 800
4 3 PERELYGIN SERGEY 100 700
4 4 MITYAEV RUSLAN 100 800
4 5 SHELUKHIN ALEXANDER 45 600
4 6 AGAPOV KIRILL 137 900
4 7 TERTYCHNYI NIKOLAY 107 400
4 8 ASLANYAN DAVID 27 900


5 1 KAZARYAN GOR 198 500
5 2 SHAPAR SERGEY 37 500
5 3 MASLYUKOVA LARISA 42 900
5 4 TURUBANOV EGOR 168 800
5 5 GAVRISH PAVEL 119 700
5 6 TAMASYAN GARIK 40 500
5 7 GROMENKOVA SVETLANA 39 100
5 8 BATURIN ALEKSEI 67 100


6 1 NASONOVSKIY LEONID 15 400
6 2 KOPYL DMITRIY 139 700
6 3 PAVLYUCHUK OLEG 49 100
6 4 LEONIDOV EVGENIY 99 000
6 5 SHIRSHIKOV PAVEL 112 000
6 6 KHURSENKO OLEG 50 300
6 7 LEONICHEV SERGEY 40 500
6 8 SEMENYUK LEONID 27 000


7 1 VAROSYAN ANDRANIK 105 200
7 2 LEVY DAVID 32 200
7 3 KOVELIN PAVEL 59 700
7 4 KUVSHYNOV VADIM 29 300
7 5 BUSHMELEV DMITRIY 55 000
7 6 NURAEV ROMAN 68 900
7 7 ERDENE-OCHIR TSOLMON-ERDENE 45 800
7 8 PETROV ALEKSEY 88 400


8 1 BRECHALOV YURIY 34 100
8 2 EM SERGEY 187 300
8 3 FILONENKO ANATOLIY 86 600
8 4 ZAFFRAN JEAN PAUL 61 900
8 5 EVDOKIMOV DENIS 69 100
8 6 GOMES DE SOUZA LUZ ALEXANDRE 39 500
8 7 BOYAZITOV RAMIN 74 200
8 8 TROYANOVSKIY VLADIMIR 66 200


9 1 ZIMICH MAXIM 205 500
9 2 PETRUSHEVSKIY SERGEY 76 200
9 3 BUKREEV MAKSIM 67 500
9 4 SBOEV EVGENIY 105 500
9 5 ALIMOV DANIIL 31 900
9 6 ALEKSANDROV ARSENIY 30 200
9 7 TARABRIN VIKTOR 45 800
9 8 SHEGAY VIKTOR 123 400


10 1 PISARENKO MAKSIM 90 400
10 2 KOZHEVATYH DENIS 35 900
10 3 ZAMYATIN MIKHAIL 39 600
10 4 MELNIKOV ALEXEY 88 69 000
10 5 PAVLOV ILYA 54 400
10 6 SIDORENKO BORIS 35 400
10 7 KNYAZEV IVAN 14 800
10 8 RAKHYMZHANOV DARKHAN 108 100


11 1 IVANIN ALEKSEY 112 800
11 2 MURADOV NIKOLAY 67 900
11 3 PETROV MAKSIM 33 100
11 4 MALYSHEV ANDREY 87 600
11 5 PILYAVSKIY VLADIMIR 119 700
11 6 YAZYCHYAN TIGRAN 27 000
11 7 MELGUY ALEKSANDR 26 500
11 8 MARTIROSYAN VAHE 149 500


12 1 GRIGOREV ALEKSANDR 124 900
12 2 ANDREEV ANDREY 118 400
12 3 DABYLOV AKZHUL 76 700
12 4 KHRISANFOV MAXIM 40 400
12 5 PANYAK MAKSIM 234 600
12 6 RADZIVONAU KIRYL 66 700
12 7 KORENEV ROMAN 50 700
12 8 SERDITOV OLEG 32 500


13 1 TERENTYEV SERGEY 31 300
13 2 TOLSTOV ALEXANDR 31 200
13 3 VOLOV VITALIY 22 400
13 4 SCHERBAKOV ROMAN 58 300
13 5 BRATISHCHEV ALEXSEY 57 400
13 6 HARNIMAN MATTHEW JOHN 84 800
13 7 SHLEZ VADIM 108 300
13 8 AGABABAEV GEORGIY 50 000


14 1 AUKHODEEV FILIPP 130 100
14 2 LOBZINOV OLEG 51 600
14 3 IVLEV ANDREY 93 100
14 4 FAL NIKOLAY 154 100
14 5 SEMUSHIN OLEG 82 900
14 6 ASMOLOV TIMOFEY 47 400
14 7 TSOYI ROMAN 115 500
14 8 GLUKHAREV ILIYA 65 200


15 1 CHERNIKOV ALEKSANDR 232 700
15 2 ISTOMIN ALEKSEY 79 200
15 3 TSOY SERGEY 78 117 800
15 4 BEZHANYAN AREN 26 800
15 5 TANG JIA 161 700
15 6 CHUDAPAL SIARHEI 127 200
15 7 ADRIANOV DENIS 32 600
15 8 TIMOFEEV DENIS 240 000


16 1 SAVITSKII SERGEY 67 300
16 2 BURANOV KONSTANTIN 120 000
16 3 MOROZOV DENIS 67 500
16 4 MAKSIMCHUK DANIIL 112 200
16 5 BONDARTSEV VYACHESLAV 97 300
16 6 GADZHIEV ROMAN 57 100
16 7 VOISNIS ALESANDRAS 149 600
16 8 STREBKOV DENIS 37 400


17 1 KROOS SASCHA RAMON 105 700
17 2 RAFIKOV ALBERT 21 000
17 3 RYCHKOV ROMAN 91 500
17 4 GOFMAN ALEKSANDR 29 200
17 5 TERPELYUK GRIGORIY 62 200
17 6 SUY MIKHAIL 273 300
17 7 DENISOV ALEKSANDR 51 300
17 8 CHUGUNOV GRIGORY 68 900


18 1 MARTIROSYAN ARTUR 244 600
18 2 GLUKHOV ANDREY 53 200
18 3 MATVEEV VASILII 40 000
18 4 TAMASAUSKAS VLADAS 41 800
18 5 SUHOV SERGEY 42 000
18 6 STONYS AURELIJUS 54 200
18 7 VOLODKO IVAN 30 000
18 8 NEKRASOV EVGENIY 80 20 200


19 1 BERESNEV ALEKSANDR 153 900
19 2 AVANESYAN VITALIY 100 000
19 3 SARADZHYAN GRIGORIY 82 200
19 4 YE YI 62 400
19 5 PIROGOV OLEG 41 300
19 6 ILYIN KIRILL 14 600
19 7 SHOMRON AMIR 84 100
19 8 BARANYUK ANDREY 48 000


20 1 BALAEV ARTEM 147 100
20 2 MKHITARYAN GURGEN 67 100
20 3 GROMOV DMITRIY 11 400
20 4 BERNATAVICIUS GYTIS 96 600
20 5 IVANOV EVGENIY 57 300
20 6 KONOVALOV YURIY 56 600
20 7 LEVINSKAS LAURYNAS 83 800
20 8 NABIEV SIROJ 53 100


21 1 MIKHNO STEPAN 133 000
21 2 TOPUNOV ANDREY 103 000
21 3 TEKERPE MATTHIAS 29 100
21 4 ATABEKYAN NIKOLAY 54 700
21 5 SULZMAN CLEMENS LADISLAUS 52 200
21 6 SHIPIK EVGENIY 61 600
21 7 SATUBAEV SHYNGIS 65 100
21 8 ERDENEE TAMIR 92 800


22 1 USUPOV MARS 73 400
22 2 XIAO YIN FEI 73 600
22 3 PUCHKOV KONSTANTIN 18 700
22 4 ISAYEVICH RUSLAN 49 000
22 5 VERHOTUROV SERGEY 130 000
22 6 AFANASENKA RAMAN 90 000
22 7 LAURI MIKHAIL 52 500
22 8 MAIOROV MIKHAIL 5 900


23 1 KIM EDUARD 38 200
23 2 SMIRNOV ALEKSEI 220 700
23 3 TITOV OLEG 54 600
23 4 KOVALEVSKY SERAFIM 47 500
23 5 PISAREV DENIS 83 17 000
23 6 ANASHKIN ANTON 111 000
23 7 SURIN MIKHAIL 103 900
23 8 ALOEV ASKER 57 000


24 1 GORYUKHOV IVAN 62 500
24 2 MYSHKIN NIKITA 114 300
24 3 KAIGORODTSEV ANDREY 121 400
24 4 RUZAEV KOMIL 73 700
24 5 AUBAKIROV DANIYAR 38 000
24 6 LAKHOV ALEKSANDR 28 300
24 7 FURMANOV ROMAN 55 900
24 8 LIPOVKA VADIM 48 200


25 1 DOBROVOLSKI VLADIMIR 21 800
25 2 PUSTOVOY ALEKSANDR 13 900
25 3 STANEVICIUS AURIMAS 29 500
25 4 IUZHAKOV ANATOLII 35 900
25 5 TARANOVA VIKTORIYA 50 500
25 6 LAZAUNINKAS GYTIS 98 200
25 7 ILIYAGUEV ILIYA 37 400
25 8 SEMASKA VYTAUTAS 27 600


26 1 PANIN ANDREY 48 600
26 3 DAVIDOV ZAUR 18 300
26 4 KRAVTSOV ALEKSEY 39 800
26 5 KILDIBEKOV TIMUR 37 400
26 6 ADOMKEVICIUS ANERIS 56 900
26 7 DANILYUK ANDREY 100 400
26 8 ABU DAVAS BASEM 64 100


27 1 SHUTENKO DMITRIY 188 800
27 2 VELIKODNYY GEORGIY 60 800
27 3 SALNIKOV KONSTANTIN 9 900
27 5 VITKIND DMITRIY 41 000
27 6 KOROCHENSKIY ANATOLY 114 400
27 7 BADULIN ALEKSEY 62 300
27 8 VAN DER LUCHT INGMAR 40 500


28 1 VOROPAEV ANATOLIY 18 400
28 2 SOKOLOVSKIY MIKHAIL 35 700
28 3 MAMMADOV YASHAR 108 700
28 4 WANG MENG 36 800
28 5 DZHANBUEV ARSEN 43 300
28 6 SONG LIPING 30 500
28 8 KHORTIEV ALAN 113 400


29 2 KORYAKIN VITALY 34 700
29 3 GABDULLIN DAMIR 80 800
29 4 RYABKOV MIKHAIL 31 000
29 5 KOZUREV ALEXSANDR 35 700
29 6 HODZDANKER VADZIM 112 000
29 7 MERZHVINSKIY ALEKSANDR 115 800
29 8 IVANOV ALIAKSEI 39 300


30 1 VOLKOV OLEG 97 500
30 2 ISAEV DMITRIY 102 100
30 3 KOLGU ZULFIYA 21 800
30 4 KUZNETSOV NIKITA 21 300
30 5 MIKHAELI BESIK 44 900
30 7 PONOMAREV DMITRIY 1970 44 400
30 8 CHOROSKOV SERGEJ 40 000


31 1 STEKOLSHCHIKOV ARKADIY 36 100
31 2 NIKULSHIN VLADIMIR 74 200
31 4 ISMAILOVAS AGNIUS 114 000
31 5 PEREDEREEV KONSTANTIN 255 800
31 6 GALAKTIONOV SERGEY 138 800
31 7 CHERNOKOZ ANDREY 60 700
31 8 KRASKO SERGEY 33 400


32 1 CHERNYKH SERGEY 152 400
32 2 LYKOV MAXIM 27 800
32 3 SHAIHOV IRSHAT 13 400
32 4 MULLER JAN 49 800
32 5 VERSHITSKIY EVGENIY 21 400
32 7 SKHULUKHIYA GIORGIY 11 400
32 8 SAGRADOV ANATOLIY 24 900


33 1 DER MEGREDITCHIAN JACQUES 39 600
33 2 PETROV MIKHAIL 14 900
33 3 EGOROV KIRILL 45 900
33 4 FEOKTISTOV BULAT 17 100
33 5 LYKOV DMITRIY 137 400
33 6 DERBYSHEV VYACHESLAV 127 100
33 8 ZAVOLOKA MIKHAIL 67 100

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Но общее количество входов в Главное Событие мы узнаем только в 12-01 завтра.
Зайти в Мейн можно до начала первой руки второго дня.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сателлит продолжился.
gmIN25Pzavs.jpg

Делая во время перерыва чипрейз, 2 дилера не поставили обмененные фишки рядом со стеком игроков, у которых их меняли. Игроки возвращались за свои столы в разные время, и видя недалеко от своих стеков еще фишки - ставили их себе.

В итоге фишки возвращены законным владельцам и игра продолжилась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

#Призовые #Мейн

# 1    240 300,00
# 2    148 400,00
# 3    106 000,00
# 4    81 300,00
# 5    64 300,00
# 6    50 100,00
# 7    36 500,00
# 8    25 000,00
# 9    19 710,00

# 10    16 100,00


# 11    16 100,00
# 12    13 300,00
# 13    13 300,00
# 14    12 000,00
# 15    12 000,00
# 16    10 800,00
# 17    10 800,00
# 18    9 550,00
# 19    9 550,00
# 20    9 550,00
# 21    8 300,00
# 22    8 300,00
# 23    8 300,00
# 24    7 100,00
# 25    7 100,00
# 26    7 100,00
# 27    7 100,00
# 28    6 225,00
# 29    6 225,00
# 30    6 225,00
# 31    6 225,00
# 32    5 450,00
# 33    5 450,00
# 34    5 450,00
# 35    5 450,00
# 36    5 450,00
# 37    5 450,00
# 38    5 450,00
# 39    5 450,00
# 40    4 725,00
# 41    4 725,00
# 42    4 725,00
# 43    4 725,00
# 44    4 725,00
# 45    4 725,00
# 46    4 725,00
# 47    4 725,00
# 48    4 725,00
# 49    4 725,00
# 50    4 725,00
# 51    4 725,00
# 52    4 725,00
# 53    4 725,00
# 54    4 725,00
# 55    4 725,00
# 56    4 225,00
# 57    4 225,00
# 58    4 225,00
# 59    4 225,00
# 60    4 225,00
# 61    4 225,00
# 62    4 225,00
# 63    4 225,00
# 64    4 225,00
# 65    4 225,00
# 66    4 225,00
# 67    4 225,00
# 68    4 225,00
# 69    4 225,00
# 70    4 225,00
# 71    4 225,00
# 72    3 725,00
# 73    3 725,00
# 74    3 725,00
# 75    3 725,00
# 76    3 725,00
# 77    3 725,00
# 78    3 725,00
# 79    3 725,00
# 80    3 725,00
# 81    3 725,00
# 82    3 725,00
# 83    3 725,00
# 84    3 725,00
# 85    3 725,00
# 86    3 725,00
# 87    3 725,00
# 88    3 725,00
# 89    3 725,00
# 90    3 725,00
# 91    3 725,00
# 92    3 725,00
# 93    3 725,00
# 94    3 725,00
# 95    3 725,00

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Покер в лицах IV

1.
BBK5QIYeUa0.jpg

2.
9Fp21zCoSIc.jpg

И еще 29 фотографий с Главного События EPT Open Сочи

3.


4EmUVXiCmgk.jpg

4.
dm7IRx00oTA.jpg

5.
L8YhUsgQ65U.jpg

6.
0AIJioh4XhQ.jpg

7.
fPxtAz9lQ2o.jpg

8.
26EwhFWEN20.jpg

9.
oQ7m3uq0Yss.jpg

10.
wsbMPtbtzvA.jpg

11.
-UlAILkFwbM.jpg

12.
Ak1MFMdWT2I.jpg

13.
1lNdgm-SccA.jpg

14.
fhAk0B_iwig.jpg

15.
q49zUA-Ii90.jpg

16.
cPlatmH4p7I.jpg

17.
SlKeb0PLo6o.jpg

18.
npnefTcXRh0.jpg

19.
Db7Uu-gFGWo.jpg

20.
mH4Q6NU5yTg.jpg

21.
nnbvVucF4DA.jpg

22.
NNdXRFjYDmA.jpg

23.
L3tDTJpaMHA.jpg

24.
0-hL62Py12M.jpg

25.
feEShvpxzGw.jpg

26.
rlY8vMrPHks.jpg

27.
hdmkNl40Ybk.jpg

28.
xXOOEXCfEMs.jpg

29.
8W2QJ11bccE.jpg

30.
llaQnoTEWAE.jpg

31.
QOtycORA1Qc.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

#Мейн уже покинули:

YURIY BRECHALOV


VITALIY VOLOV
ALEKSEY BADULIN
VLADIMIR NIKULSHIN
GRIGORIY SARADZHYAN
VITALIY AVANESYAN
ROMAN FURMANOV
EVGENIY SHIPIK
OLEG TITOV
ALBERT RAFIKOV
ANATOLIY VOROPAEV
PAUL SIMON BRUSILOVSKIJ
DENIS KOZHEVATYH
ALEKSEY DEKTEREV
TIMUR KILDIBEKOV
VADZIM HODZDANKER
VIKTORIYA TARANOVA
PAVEL GAVRISH
KIRILL ILYIN
ALEKSEY IVANIN
IVAN DIMITRI WINOGRADSKY
DENIS ADRIANOV
RAMIN BOYAZITOV
LAURYNAS LEVINSKAS
VYTAUTAS SEMASKA
ALEKSANDR ILIN
MAKSIM PETROV
JEAN PAUL ZAFFRAN
ANDREY IVLEV
AGNIUS ISMAILOVAS
ROMAN SCHERBAKOV
BULAT FEOKTISTOV
INGMAR VAN DER LUCHT
NIKOLAY ATABEKYAN
ARSENIY ALEKSANDROV
ROMAN NURAEV
GRIGORY CHUGUNOV
MIKHAIL ZAMYATIN
ALEKSEY ROMANOV
MENG WANG
ROMAN SOKOLOV
VLADIMIR DOBROVOLSKI
YURIY KONOVALOV
YASHAR MAMMADOV
ALEXANDR TOLSTOV
ALIAKSEI IVANOV
ZULFIYA KOLGU
GEORGIY VELIKODNYY
JUSTAS VAICIULIONIS
KIRYL RADZIVONAU
EDUARD KIM
BESIK MIKHAELI
DANIIL ALIMOV
MIKHAIL ZAVOLOKA
MIKHAIL SOKOLOVSKIY
OLEG KHURSENKO
DAVID LEVY
OLEG SERDITOV
ALEKSANDR PUSTOVOY
MIKHAIL PETROV
ROMAN GADZHIEV
ANATOLII IUZHAKOV
MEHMET KOLGU
LARISA MASLYUKOVA
ANDREY PATEICHUK
EMIL CEMIL ELIEV
TIGRAN YAZYCHYAN
SARKIS AKOPIAN
ANERIS ADOMKEVICIUS
DARIA FESHCHENKO
ASKAR BEKBAEV
CLEMENS LADISLAUS SULZMAN
VLADAS TAMASAUSKAS
GLEB TREMZIN
ANDREY GLUKHOV
TIMOFEY ASMOLOV
DMITRIY POBEREZHNYI
EVGENIY VERSHITSKIY
ROMAN KORENEV
MATTHIAS TEKERPE
DAMIR GABDULLIN
VIKTOR USTIMOV
NIKITA KUZNETSOV
ZAUR DAVIDOV
DMITRIY KRASNOV
DAVID ASLANYAN
ALEKSANDR SOKOLOV
SERGEY SHAPAR
DENIS EVDOKIMOV
DMITRIY VITKIND
ROMAN TIMERGAZIN
VLADIMIR ROZHKOV
IVAN KNYAZEV
ALEKSANDR GOFMAN
IVAN VOLODKO
SERGEJ CHOROSKOV
LEONID SEMENYUK
ALEKSANDR LAKHOV
DANIYAR AUBAKIROV
BORIS SIDORENKO
ALEKSANDR MELGUY
TSOLMON-ERDENE ERDENE-OCHIR
KONSTANTIN SALNIKOV
AREN BEZHANYAN
EVGENIY 80 NEKRASOV
NASIMI RZAEV
VITALY KORYAKIN
MIKHAIL LAURI
MIKHAIL MAIOROV
GIORGIY SKHULUKHIYA
IRSHAT SHAIHOV
STEPAN MIKHNO
GARIK TAMASYAN
LEONID NASONOVSKIY

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

26 стран представлены в Главном Событии 

Russia 348 78,03%
Lithuania 15 3,36%
Belarus 9 2,02%
Ukraine 9 2,02%
China 8 1,79%
Kazakhstan 8 1,79%
Mongolia 6 1,35%
Armenia 5 1,12%
France 5 1,12%
Israel 5 1,12%
Uzbekistan 5 1,12%
Estonia 4 0,90%
Germany 4 0,90%
Azerbaijan 2 0,45%
Turkey 2 0,45%
Belgium 1 0,22%
Brazil 1 0,22%
Egypt 1 0,22%
Finland 1 0,22%
Georgia 1 0,22%
India 1 0,22%
Iran 1 0,22%
Netherlands 1 0,22%
Sweden 1 0,22%
UK 1 0,22%
USA 1 0,22%

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×