Перейти к содержимому

Recommended Posts

А у нас третий день серии. 6-е сентября.

Турнир набирает обороты, самый массовый день сегодня. Да и ещё "фаза" оффлайн стартует. Ну и очередной кубковый турнир.
EcV9Q-y8lBI.jpg

Доброе утро! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сейчас в турбо-дне играем так же 8 уровней. Но не по 60, а по 20 минут.

Потом небольшой перерыв, выставляем все стеки и в 15-30 объединённый день.

БОльшая часть коллектива сейчас в горах. Рекорд посещаемости боулинга побит. Мария рассказывает про 60 человек. 

Так же продолжается кеш игра на первом этаже и в зале "Пушкин".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

5 минут остается до начала второго дня.

473 человека продолжат борьбу сейчас. Всего суммарно на данный момент было 713 входов. Поздняя регистрация будет открыта еще 4 уровня.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Чипкаунт второго дня.

Pos.    Lastname    Firstname    Table    Seat


147    Adomkevicius    Aneris    4    9
392    ANATOLY    FILATOV    45    3
406    APOLONOVS    DMITRIJS    18    10
456    Bineuski    Aliaksandr    22    4
37    BUQDYLLO    PETR    6    8
422    Butko    Andrei    35    1
463    COOMBS    DAVID    13    4
405    DUROV    ALEKSEY    44    3
396    F DROLET    GYLBERT    33    8
210    FERRARO    DOMENICO    43    2
1    GERASIN    VITALIK    29    1
211    GORSHKOV    ANDREY    6    3
462    GOSCHEL    MARC    32    1
167    HALLAERT    KENNY    5    2
378    IVLEV    ANDREY    45    5
247    KIREEV    PAVEL    50    7
64    KOTELNIKOV    ANDREY    20    7
97    KUDRJAVCEVS    EDUARDS    38    4
407    Le Floch    Nicolas    24    5
33    LITVINOV    MIHAIL    48    6
36    Milbutas    Vytautas    33    4
435    MISCHENKO    IVAN    16    1
44    Narkevich    Andrei    6    7
165    PAPPAS    TRIFON    21    9
106    Perederejevs    Andrejs    30    1
42    PETROV    ANTON    11    1
190    PODOFEDENKO    VIKTOR    39    2
26    RHYS    DAVIES    46    1
92    ROMODANOV    VLAD    3    9
237    Sapitavicius    Arunas    14    7
129    SAVKIN    TIMOFEY    47    6
61    SERIKULY    ALMAS    1    3
472    SHALNEVA    VIKTORIYA    21    5
105    SIDDIQUE    USMAN    35    4
221    URBANOVICH    DZMITRY    27    8
114    VASILEV    DMITRIY    21    7
234    Zamiga    Mikhail    17    5
250    Zeiter    Diego    15    4
201    ZUBOV    ALEXANDER    22    8
125    ZUEV    ANATOLY    6    6

27    АБАХАНОВ    НУРСУЛТАН    38    5
124    АБИЛКАСЫМ    НУРСУЛТАН    33    6
251    Аванесян    Сергей    39    6
217    АВАНЕСЯН    ВАЛЕРИЙ    4    7
22    Агапов    Кирилл    11    7
252    Аджиев    Замир    35    2
387    АЛГАЗИН    ФЕДОР    25    7
140    АЛЕКСАНОВ    АНДРИС    29    4
253    АЛЕКСЕЕВ    ВЛАДИМИР    28    4
254    АЛИЕВ    ДАШГЫН    48    3
227    АЛИКИН    ЕВГЕНИЙ    50    5
3    АЛОЕВ    АСКЕР    39    8
362    АМЕЛИЧЕВ    СЕРГЕЙ    50    9
384    АНАНЬЕВ    СЕРГЕЙ    9    1
197    Ананьев     Василий    45    1
255    АНДГУЛАДЗЕ    АМИРАН    28    2
256    АНДРЕЕВ    АНДРЕЙ    15    3
369    АНДРИЕНКО    ВАСИЛИЙ    38    6
23    АПОЛОНСКИЙ    АНДРЕЙ    31    2
257    АРАТЦЕВ    ДАНИЛ    1    8
196    АРУТЮНЯН    КАРЕН    19    10
130    АСАДОВ    ИГОРЬ    10    2
445    АСКАРОВ    РОБЕРТ    14    4
448    Астахов    Андрей    49    7
111    АТАРБАЕВ    ДАНИЯР    8    1
51    АТШЕМЯН    АРМАН    41    9
163    АУБАКИРОВ    ДАНИЯР    44    9
393    Ахметов    Василий    45    8
258    АЧМИЗОВ    ШАБАН    17    3
427    АШРАФЯН    ГРАЧ    5    3
166    БАБАХАНЯН    АРТЕМ    33    9
209    БАБАЯН    РУДОЛЬФ    26    8
9    БАБУРИН    СЕРГЕЙ    46    3
138    Балашов    Александр    13    3
203    БАНДУРА    ГЕОРГИЙ    12    2
246    БАРСЕГЯН    ЭДУАРД    21    2
259    БАРТАГОВ    ПЕТР    8    6
123    БАХТИЕВ    РУСЛАН    46    7
260    БДОЯН    АШОТ    20    2
412    БЕГЕНОВ    МАРАТ    6    9
261    БЕЖАНЯН    АРЕН    50    4
262    БЕЗВЕНЮК    НИКИТА    30    7
263    БЕЛИНСКИЙ    РУСЛАН    27    4
264    БЕЛЯКОВ    АЛЕКСЕЙ    18    3
469    Беринов    Андрей    9    8
385    БЕРЛИЗОВ    АНАТОЛИЙ    12    7
82    БЕРЛЯНД    АРТЕМ    42    7
449    БЕРНИКОВ    ВЯЧЕСЛАВ    17    8
126    БЕРНШТЕЙН    МАРК    41    3
188    БИСАРИЕВ    АЙДОС    47    2
423    БЛАШКОВСКИЙ    ЕВГЕНИЙ    23    8
265    БОВТ    АЛЕКСЕЙ    27    3
81    БОГУШ    ОЛЕГ    26    1
453    Бондарцев    Владимир    42    1
86    Бондарцев    Вячеслав    37    4
185    БОРОВКОВ    ДМИТРИЙ    26    3
433    БОЧКИН    НИКИТА    37    7
76    БУДАЕВ    ИЛЬЯ    32    4
376    БУЗОЕВ    АСЛАН    30    4
182    БУКРЕЕВ    МАКСИМ    32    3
266    БУЛГАКОВ    ВАДИМ    43    9
419    БУЛЫГА    ОЛЕГ    45    4
142    БУРНАШЕВ    ДМИТРИЙ    36    2
426    ВАРТЕВАНЯН    АРАМ    18    5
116    Василов    Демис    11    10
88    ВАСИЛЬЧЕНКО    ОЛЕГ    18    4
157    Векшин    Тимофей    41    2
85    Величко    Александр    10    1
219    ВЕРБОВСКИЙ    АНДРЕЙ    38    3
415    Вилков    Михаил    12    8
65    ВИННИКОВ    АНДРЕЙ    5    1
176    ВИНОКУР    СТАНИСЛАВ    36    8
202    Виткинд    Дмитрий    49    2
267    ВОЛКОВ    АНДРЕЙ    19    6
94    ВОЛОВ    ВЛАДИМИР    8    10
16    ВОЛОДЬКО    ИВАН    9    5
268    ВОЛОСНИКОВ    АЛЕКСЕЙ    36    1
395    Волотко    Сергей    37    2
73    ВОРОБЬЕВ    КИРИЛЛ    17    10
447    ВУ    ВАН    34    4
446    ГАБДУЛИН    ДАМИР    10    6
269    ГАБЫШЕВ    ПЕТР    26    6
431    ГАВРИЛОВ    ЮРИЙ    4    5
244    ГАЙНАНОВ    АРТУР    48    9
47    ГАРАЕВ    ЧУЛПАН    12    5
270    ГЕВОРКЯН    ГЕНАДИЙ    40    4
43    ГЕНЕРАЛОВ    КОНСТАНТИН    25    3
470    Герасимов    Андрей    28    1
45    Гирс    Александр    21    6
75    Глазырин    Владислав    7    7
271    ГОВЫЛЯЕВ    ЮРИЙ    39    9
459    Голобородько    Илья    49    6
466    Голубев    Антон    25    8
212    ГОРБУНОВ    ОЛЕГ    14    10
6    ГОРЛАН    ДМИТРИЙ    35    3
272    ГОРОДНИЧЕВ    АЛЕКСЕЙ    41    1
63    ГОРТИКОВ    АЛЕКСЕЙ    43    7
273    ГОФМАН    АЛЕКСАНДР    11    3
204    ГРАДУСОВ    ДЕНИС    24    4
173    ГРЕНКО    АНДРЕЙ    9    2
397    ГРИГОРЯН    АРМЕН    50    1
274    ГРИНЕНКО    АЛЕКСЕЙ    5    10
213    ГРОМОВ    ДМИТРИЙ    18    1
275    ГУЛЫЙ    ЮРИЙ    32    7
112    Гулянский    Григорий    28    5
4    ГУРЕВСКИЙ    ДЖАН    32    8
132    ГУСАК    ВИТАЛИЙ    13    9
93    Давитян    Артур    19    7
169    ДАНИЛОВ    ЯРОСЛАВ    28    8
156    ДАНИЛОВ    ДМИТРИЙ    36    3
276    ДАНИЛОВ    ДМИТРИЙ    37    6
46    ДАНИЛЮК    АНДРЕЙ    13    8
13    ДАУРОВ    АСЛАН    34    7
371    ДЕМЕНКОВ    ВЛАДИМИР    24    1
178    ДЕМЕНТЬЕВ    НИКОЛАЙ    48    5
118    ДЕНИСОВ    АЛЕКСАНДР    22    3
35    ДЖУМАГАЛИЕВ    АНДРЕЙ    40    6
277    ДЗУКАЕВ    ТУЗАРИЯ    39    5
278    ДОЛГОПОЛОВ     ДАНИИЛ    19    2
150    ДОРОЖКИН    АЛЕКСАНДР    11    4
279    ДОРОЖКИН    СЕРГЕЙ    37    8
207    Дубровский    Алексей    24    6
148    Дуров    Алексей    25    6
21    ДУЦЭ    ФЛОРИАН    27    6
280    ЕВДОКИМОВ    ДЕНИС    25    4
146    ЕНИН    АЛЕКСАНДР    23    2
8    ЕНЬКОВ    РИНАТ    10    7
159    ЕРЕМИН    ДМИТРИЙ    2    1
133    ЕРКИНБЕКОВ    РУСТЕМ    29    5
389    Ефимов    Евгений    8    4
50    ЕФРЕМОВ    АНДРЕЙ    2    10
365    ЖАЛЯЛОВ    АЛЕКСАНДР    47    9
373    ЖДАН    ОЛЕГ    3    2
429    Жив    ГРИГОРИЙ    15    10
110    ЖУРАВЛЕВ    РОМАН    41    7
281    ЗАЙПУЛАЕВ    ЗАУРБЕК    38    8
282    ЗАЙЦЕВ    АНТОН    20    1
283    ЗАКЕРОВ    РОЗЕТ    39    4
183    Замятин    Михаил    33    3
284    Зарагацкий    Алексей    2    8
191    ЗАЦЕПА    ДМИТРИЙ    31    5
285    Зырин    Анатолий    31    9
192    Иванов    Станислав    49    8
286    Иванов    Эрик    4    8
195    ИВАНОВ    ЕВГЕНИЙ    4    2
240    ИГНАТЮК    ГРИГОРИЙ    49    1
287    ИЛЬЯГУЕВ    ИЛЬЯ    48    1
288    ИМАЕВ    ТИМУР    11    6
289    ИНАЛОВ    АДАМ    27    1
290    ИСАЕВ    СЕРГЕЙ    17    9
291    Исмаилов    Алексей    19    8
379    ИСТОМИН    АЛЕКСЕЙ    22    7
292    КАВЕРИН    ВЯЧЕСЛАВ    48    4
83    КАЙГОРОДЦЕВ    АНДРЕЙ    31    1
171    КАЙТАРБИЕВИЧ    РАШИД    44    7
377    КАЛИНИЧЕНКО    АЛЕКСАНДР    45    9
184    КАМЫСОВ    СТАНИСЛАВ    30    6
104    КАН    СЕРГЕЙ    16    10
12    КАРАГАЗЯН    ЭДУАРД    10    8
293    КАРАКЕЯН    ВЛАДИМИР    7    2
425    КАРЕВ    АЛЕКСЕЙ    2    6
15    КАСЬЯНОВ    ИГОРЬ    40    1
294    КАХМАЗОВ    НАДАР    36    4
57    КВАЧАХИН    ЛЕВАН    30    8
68    Кетлеров    Михаил    28    6
74    КИМ    ВАЛЕРИЙ    5    5
460    КИМ    ВАДИМ    48    7
361    КИМ    ВЛАДИМИР    46    8
295    КИМ    ЭДУАРД    29    8
108    Кислинский    Сергей    19    1
220    Коваленко    Павел    44    2
90    Козленко     Андрей    11    8
296    КОЗЛОВ    АЛЕКСЕЙ    37    1
161    КОЗЛОВСЬКИЙ    СТАНИСЛАВ    29    6
77    Козоногов    Игорь    22    10
198    КОЛЕМАЛИН    НИКОЛАЙ    31    4
434    КОЛОБЕКОВА    ЕКАТЕРИНА    34    2
297    КОЛОТЮК    РОМАН    24    2
298    КОМАРОВ    ГЕОРГИЙ    23    4
299    КОНОВАЛОВ    ЮРИЙ    32    9
402    Кононов    Алексей    38    2
464    КОПОТОВА    ЕЛЕНА    49    5
7    Копыл    Дмитрий    40    2
300    КОРОТКИХ    МИХАИЛ    24    7
364    КОРОЧЕНСКИЙ    АНАТОЛИЙ    9    7
241    КОРОЧЕНСКИЙ    АНАТОЛИЙ    13    7
162    КОЧЕТКОВ    ЕВГЕНИЙ    14    5
225    КРАВЧЕНКО    ПАВЕЛ    20    4
388    КРАВЧУК    АЛЕКСЕЙ    12    10
301    КРАЙЗЕР    АЛЕКСАНДР    29    7
40    КРЕСЯК    АРТЕМ    50    8
420    КРУГЛОВ    КИРИЛЛ    9    6
450    КРЫЛОВ    ДМИТРИЙ    40    9
155    КУВШИНОВ    ВАДИМ    19    5
302    КУЗЬМЕНКО    ВЛАДИМИР    3    5
303    КУЗЬМИН    АЛЕКСАНДР    21    1
304    КУЛИНА    ЮРИЙ    16    4
414    КУРАЧЕВ    ВЛАДИМИР    5    7
305    КУРДИН    МИХАИЛ    27    2
135    КУРЕНКОВ    АНДРЕЙ    7    4
306    Курочкин    Владимир    4    1
233    КУЧИН    КОНСТАНТИН    43    6
59    КЫНИН    ФИЛИПП    43    5
144    Лабунский    Александр    24    9
455    ЛАГОДА    НИКОЛАЙ    2    2
307    ЛАЗЬКО    АЛЕКСАНДР    7    10
179    ЛАМАКИН    СЕРГЕЙ    37    3
308    Лахов     Александр    7    9
451    Лачугин    Евгений    30    5
444    Лаштопа    Александр    8    8
53    ЛЕБЕДЕВ    МАКСИМ    21    8
400    Левин    Дмитрий    1    10
458    ЛЕКЕРОВ    АЙБЕК    14    8
442    ЛЕМЕШКИН    АЛЕКСАНДР    4    4
149    ЛЕОНИЧЕВ    СЕРГЕЙ    47    7
181    ЛЕОНТЬЕВ    ЭДУАРД    15    6
238    ЛЕПСКИЙ    АРТУР    34    5
54    ЛИ    ВИТАЛИЙ    12    1
117    ЛИПОВКА    ВАДИМ    41    6
19    Лисаев    Руслан    17    4
206    ЛИЯ    НОВИКОВА    22    1
432    ЛОБАН    АРУТ    44    5
89    ЛОБЗИНОВ    ОЛЕГ    12    4
103    ЛОГИШ    ЮРИЙ    15    8
443    Логунов    Леонид    15    2
468    ЛОКТЕНКО    ВИТАЛИЙ    6    2
309    Ломакин    Сергей    29    9
310    ЛОПУШЕНКО    СЕРГЕЙ    2    5
28    ЛУЗГИН    ДМИТРИЙ    37    9
452    ЛУКЬЯНОВ    АНДРЕЙ    40    3
410    ЛУНКИН    ВИТАЛИЙ    20    5
56    ЛЫКОВ    МАКСИМ    43    8
80    ЛЯЩЕНКО    РОМАН    10    9
71    МАВЛЕТЯНОВ    РАМИЛЬ    3    4
380    Мавриенко    Владислав    46    5
102    МАГОМЕДОВ    ТИМУР    35    5
193    МАКЕЕВ    АЛЕКСЕЙ    9    10
139    МАКСИМЕНКО    АНДРЕЙ    25    9
223    МАЛАЕВ    ШАМИЛЬ    23    1
205    МАЛИНИН    АНДРЕЙ    21    4
5    Малышев    Андрей    3    6
311    Малявко    Сергей    47    4
245    МАЛЯВКОВ    ВЛАДИСЛАВ    48    2
312    МАММАДОВ    ЯШАР    39    7
41    МАРТИРОСЯН    СЕРГЕЙ    3    1
2    МАРТИРОСЯН    ВАГЕ    42    9
175    МАРТЫНОВ    ВЛАДИМИР    30    9
313    Масленников    Евгений    7    8
160    Матвиевич    Александр    39    3
229    МЕДВЕДЕВ    СЕРГЕЙ    17    6
109    МЕЛЕЩЕНКО    КИРИЛЛ    35    8
34    Меньшиков    Геннадий    21    3
78    МЕРЖВИНСКИЙ    АЛЕКСАНДР    3    7
186    Минин    Василий    5    8
465    МИРЗАИ    РЕЗАИ ПЕЙМАН    15    7
403    МИХАЙЛЮТА    АЛЬБЕРТ    19    4
314    МИХАЛЕВ    АЛЕКСАНДР    11    2
121    МИХНО    СТЕПАН    38    1
189    Моисеенко    Лев    8    2
315    МУРАВЬЕВ    РОМАН    9    3
152    МУХАМЕДЖАНОВ    ИЛЬЯС    22    5
316    Мухин    Виктор    13    10
194    МХИТАРЯН    ГУРГЕН    34    1
100    НАГАДАЛЯН    АРТАК    18    2
440    НАЗАРОВ    ДМИТРИЙ    15    1
55    НАЗАРОВ    АЛЕКСАНДР    16    8
454    НАСОНОВ    ДЕНИС    16    3
107    НЕСТЕРЕНКО    ВАСИЛИЙ    42    2
457    НИКИТИН    АНДРЕЙ    45    2
408    НИКИФОРОВ    СЕРГЕЙ    18    9
317    НИКУЛИН    КОНСТАНТИН    14    1
215    Никульшин    Владимир    22    6
91    НОВИКОВ    ВИТАЛИЙ    9    4
236    НОВИЦКИЙ    ВЛАДИМИР    16    5
249    НУРМАГОМЕДОВ    МУСЛИМ    47    1
421    ОВЧАРЕНКО    ИГОРЬ    18    8
101    Ожигин    Геннадий    8    9
391    Опалихин    Алексей    47    8
318    ПАВЛЮЧУК    ОЛЕГ    16    2
168    ПАК    АЛЕКСАНДР    35    9
319    Паксюткин    Роман    14    3
320    ПАНФЕРОВ    НИКОЛАЙ    49    3
321    ПАНЧЕНКО    НАТАЛЬЯ    32    6
322    ПАНЯК    МАКСИМ    33    2
29    ПАПИКЯН    АШОТ    34    9
323    Патейчук    Андрей    36    6
143    ПАХОМОВ    СЕРГЕЙ    31    8
324    ПАШАНОВ    МИХАИЛ    12    6
154    Пашутский    Иван    21    10
20    ПЕРЕДЕРЕЕВ    КОНСТАНТИН    31    6
325    ПЕРЕЛЫГИН    СЕРГЕЙ    1    6
437    Петров    Дмитрий    49    4
187    ПЕТРОВ    МАКСИМ    28    3
326    ПЕТРУШЕВСКИЙ    СЕРГЕЙ    23    7
153    ПЕФТИЕВ    ДМИТРИЙ    4    10
327    ПИЛЯВСКИЙ    ВЛАДИМИР    15    9
328    ПИЧУГИН    СЕРГЕЙ    38    7
145    Побережный    Дмитрий    26    2
158    ПОКОТЫЛО    АЛЕКСЕЙ    20    9
218    ПОЛЯКОВ    ОЛЕГ    19    9
471    ПОНОМАРЕНКО    ИГОРЬ    22    9
329    ПОНОМАРЕНКО    АЛЕКСЕЙ    29    2
398    ПОПАНДОПУЛО    ЮРИЙ    27    7
330    ПОПКО    ПАВЕЛ    10    5
331    Попов    Алексей    1    5
332    ПОТАПЕНКО    МИХАИЛ    3    10
136    ПОХЛЕБАЕВ    МИХАИЛ    1    7
363    ПРИГАРНЫЙ    АЛЕКСАНДР    10    3
367    ПТУХИН    ДМИТРИЙ    2    9
18    ПУГАЧЕВ    АЛЕКСЕЙ    1    1
248    Пустобаев    Сергей    25    1
416    ПЫЛЕВ    МАКСИМ    43    3
174    РАЗЕНКОВ    АЛЕКСАНДР    23    5
333    РАСУЛОВ    АБДУЛАЛИ    23    3
409    РЕШЕТОВ    МАКСИМ    1    4
127    РОМАНОВ    АРТЕМ    1    9
374    РОМАНОВ    АЛЕКСЕЙ    40    5
399    РУДЕНКО    ВАСИЛИЙ    35    7
113    РУМЯНЦЕВ    МАКСИМ    8    5
52    РЫБАК    ИГОРЬ    6    1
58    Рыбаченко    Сергей    28    9
461    Рыженко    Сергей    8    3
14    Рябков    Михаил    41    4
401    Рябошапка    Павел    44    1
79    СААКЯН    АРТУР    25    5
334    САВЕЛЬЕВ    АЛЕКСЕЙ    47    5
417    Савенков    Алексей    44    4
243    Савин    Анатолий    11    9
172    Савкин    Алексей    8    7
370    САМОЙЛОВ    ДМИТРИЙ    43    4
24    САМОРЯДОВ    НИКИТА    33    7
66    САМСА    МЕХМЕТ    6    10
120    САРКИСОВ    РАФАИЛ    40    8
335    Сартаков    Виталий    43    1
137    САФАРОВ    ИВАН    14    9
438    СГИБНЕВ    ПАВЕЛ    23    6
70    Севостьянова    Анна    5    9
418    Седин    Денис    25    2
38    Селиванов    Дмитрий    2    4
84    Семисошенко    Максим    10    4
336    СЕМИСОШЕНКО    МАКСИМ    4    3
151    Сепман    Юлиус    42    6
394    СЕРАЗУТДИНОВ    ЗАХАР    24    8
39    Сибирин    Дмитрий    30    3
386    Симахин    Кирилл    50    3
337    СИНЯКОВ    АЛЕКСАНДР    46    4
430    Скрипник    Антон    7    5
87    Смирнов    Антон    26    7
428    СМИРНОВ    МИХАИЛ    20    6
119    СТЕКОЛЬЩИКОВ    АРКАДИЙ    36    5
72    СТОЯНОВ    ВЯЧЕСЛАВ    29    3
381    СУЛТАНОВ    АЛИМБАЙ    23    9
200    СУРИН    МИХАИЛ    42    8
67    СУХАРЕВ    ОЛЕГ    7    6
338    СХУЛУХИЯ    ГИОРГИЙ    46    6
339    ТЕРЕНТЬЕВ    АЛЕКСАНДР    36    9
224    ТИГИЕВ    БАТРАЗ    6    5
366    ТИМЕРГАЗИН    РОМАН    42    4
340    ТИТОВ    ОЛЕГ    20    8
216    ТИХОНОВ    СЕРГЕЙ    42    5
411    ТКАЛЕНКО    БОРИС    16    7
62    ТОМОСЯН    АНДРОНИК    13    1
96    Третьяков    Дмитрий    1    2
49    ТРЕТЬЯКОВ    МАКСИМ    45    6
226    ТРОЯНОВСКИЙ    ВЛАДИМИР    26    9
372    ТУТОЯН    МИСАК    28    7
141    ТУТОЯН    РОМАН    47    3
242    Тюрин    Матвей    20    10
341    ТЮРИН    НИКОЛАЙ    46    2
199    ТЮФЯКИН    АЛЕКСАНДР    9    9
342    ТЯН    БОРИС    13    5
17    УБИЛАВА    ИЛЬЯ    15    5
69    УЛЬЯНОВ    АНТОН    42    3
164    УМИРЗАКОВ    ЖАЛГАС    34    3
122    Устимов    Виктор    13    2
343    Фаль    Николай    18    7
344    ФАРНИЕВ    МАРАТ    14    2
424    Фесенко    Олександр    17    1
48    Филатов    Анатолий    2    7
382    ФИЛИПЕНКО    ЕГОР    34    8
115    ФИЛИППОВ    СЕРГЕЙ    50    6
95    ФИЛИППОВИЧ    ГЕОРГИЙ    5    4
99    Фирсов    Василий    41    8
413    ХАДАРЦЕВ    РУСЛАН    33    5
404    Хамидуллин    Тимур    41    5
232    ХАПАПХИ    ВАЛЕРИЙ    34    6
10    Харитонов    Артем    33    1
467    ХАЦКЕВИЧ    МАРИНА    20    3
345    Хачатрян    АРМЕН    7    3
208    ХАЧАТУРОВ    АРТУР    26    5
346    ХВАН    ВИТАЛИЙ    4    6
347    ХВОСТИКОВ    МИХАИЛ    22    2
348    ХОДЗДАНКЕР    ВАДЗИМ    23    10
180    ХОЛОДИЛОВ    МАКСИМ    46    9
32    ЦАЙ    СЕРГЕЙ    44    6
390    ЦМИХАНОВ    МАРАТ    18    6
439    ЦОЙ    СЕРГЕЙ    7    1
349    ЦОЙ    АНАТОЛИЙ    45    7
350    Чанцев    Сергей    35    6
375    Часовников    Олександр    48    8
170    ЧАЩИН    ИГОРЬ    49    9
351    Чеботарев    Олег    10    10
25    ЧЕРНИКОВ    АЛЕКСАНДР    11    5
11    Чернокоз    Андрей    12    3
352    ЧЕРНЫХ    СЕРГЕЙ    50    2
98    ЧИГИРЕВ    СЕРГЕЙ    36    7
353    ЧИЧБА    САИД    31    3
177    ЧОП    ДМИТРИЙ    40    7
436    ЧУГУНОВ    ГРИГОРИЙ    3    3
354    ЧУДОПАЛ    СЕРГЕЙ    16    6
131    ЧУРГУЛИЯ    РОМАН    24    3
60    ШАБАННЕЖАД    ХОССЕЙН    44    8
383    ШАПКИН    ОЛЕГ    27    5
231    ШАПОШНИКОВ    РОМАН    17    7
230    ШАРАСЬКИН    ИГОРЬ    3    8
355    ШАХНАЗАРОВ    РУБЕН    6    4
128    ШВАРЦ    РОМАН    38    9
441    ШИРШИКОВ    ПАВЕЛ    26    4
356    ШМАНОВ    НУРЖАН    14    6
368    ШМОРГУНОВ    ЯРОСЛАВ    32    2
235    ШУВАЛОВ    АЛЕКСАНДР    30    2
473    ШУГАЙ    АЛЕКСАНДР    13    6
31    ШУРАВИН    ВЛАДИСЛАВ    31    7
357    Шуть    Максим    39    1
358    ЭЙСМОНТ    СТАНИСЛАВ    17    2
214    ЮДИН    СЕРГЕЙ    5    6
359    ЮЖАКОВ    АНАТОЛИЙ    16    9
30    Юзлукбаев    Тимур    32    5
222    ЯБЛОЦКИЙ    РУСЛАН    12    9
228    ЯКОВЛЕВА    НАТАЛЬЯ    2    3
239    ЯКУБА    АНТОН    27    9
134    Янпольский    Борис    37    5
360    Ясюченя    Елена    19    3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Василий Фирсов:
"Давно не видел такой мощной организации на втором дне турнира по 1100. Не знаю, что еще можно сказать. Нет, это не пиши. 
Сделайте что-то нормально, чтобы люди не ждали, и верили, что всё лучшее бывает в жизни". 
13545.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Рома трансляшка как обычно на высоком уровне, спасибо! B-)  Но минус все тот же, ни слова о наших((( а там тел 15 точно! :angry:

п.с. Попробуй договорится с  "AПокером" может тебе приплачивать за это будут?! :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

"Я уже шестой ре-ентри сделал. Рекордсмен."
Денис Кушнеров.
3JV3LuFgEo0.jpg

"Почему я читаю темы, а моей нет ни одной фотографии? И почему ты вообще не написал, что я приехал?"
Дмитрий Громов.
gZ4aH4f8Xt8.jpg

"Так, стой тут. Я пойду ещё один талончик возьму".
Неизвестный покерный солдат. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас в сети   0 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Полный список)

    Нет пользователей в сети в данный момент.

  • Сейчас популярно

  • Похожие публикации

    • Автор: DOGGYLA
      Все новости, анонсы, результаты и обсуждение живых серий, проводимых PokerStars.
       
    • Автор: APoker
      Следующий EAPT пройдет в Барселоне с 29 сентября по 8 октября. 
      Расписание и полную информацию о EAPT Barcelona будет доступна в ближайшие дни.
    • Автор: DOGGYLA
      Часы вместо браслета: игроки предлагают реформы для Мировой серии покера
      Один из лучших игроков онлайна Патрик Леонард написал пост в твиттере о том, что чемпионам WSOP нужно дарить не браслет стоимостью 600 000 долларов, который лежит постоянно дома, а, например, часы. Такой подарок и обойдётся дешевле, и пригодится в повседневной жизни.
      Неудивительно, что "Рads" предложил провести ещё один Main Event WSOP, но в онлайне. По его мнению, чтобы собрать в таком турнире много участников, достаточно бай-ина 5 000 долларов. А еще Леонард считает, что в турнирах Mystery Bounty нужно разыгрывать в конвертах не только деньги, но и билеты на хайроллерские события.
      В комментариях его поддержали другие игроки. "Сколько можно придумать нового, чтобы WSOP стал еще лучше", – написал Фёдор Хольц. Серьёзная дискуссия разгорелась вокруг правил начисления очков для определения лучшего игрока WSOP.
      Больше всего возмущался Фил Хельмут. За свою карьеру он четырежды занимал 2 место. Американец считает, что самое важно для номинации "Лучший игрок WSOP" – это браслеты. Также своё мнение высказали и другие покеристы – Шон Диб, Лэндон Тайс, Янс Арендс, Аллен Кесслер и другие.
×