Перейти к содержимому

Makosya

Пользователь
  • Публикации

    351
  • Публикаций в день

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя Makosya

  1. а это из ранних когда стеки глубокие 150бб+ я на батоне могу зайти хоть под трибет со всякой херней главное постфлоп понимать что ты уже бьешь оверпару с которыми обычно так играютнасчет АК я думаю если бы я его рейзанул он бы понял что надо сваливатьа тут дал ему проблефоваться
  2. Голем я не знаю иногда я тильтовал, а иногда где агрессивно играю тогда нормальная игра,когда я тильтую я разыгрываю 3% рук и то пассивно оппы видимо это замечают и 3-бетят, 4-бетят я АК выкидываю в пас типа как это мания преследования что там АА несколько раз было что когда мне АК раздают чето 3-бетить не хоцани против фиша ни, против реговно вот когда мне АА раздают все пасуют на мои 3-беты красавцы
  3. я в этой был наблюдателем просто как иногда везет регам против фишей Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com MP ($61.90) CO ($100) Button ($100) SB ($125.90) Hero (BB) ($101.50) UTG ($893.30) Preflop: Hero is BB with 6, 8 UTG bets $2, MP calls $2, 1 fold, Button raises to $10, 2 folds, UTG calls $8, 1 fold Flop: ($23.50) 8, 10, 4(2 players) UTG checks, Button bets $13, UTG raises to $883.30 (All-In), Button calls $77 (All-In) Turn: ($203.50) K(2 players, 2 all-in) River: ($203.50) A(2 players, 2 all-in) Total pot: $203.50 | Rake: $3 Results below:
  4. Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com BB ($95.80) UTG ($113.55) Hero (MP) ($108.30) CO ($148.45) Button ($100) SB ($92.30) Preflop: Hero is MP with 4, 3 1 fold, Hero bets $3, 1 fold, Button raises to $9, 2 folds, Hero calls $6 Flop: ($19.50) 8, 10, K(2 players) Hero checks, Button bets $13, Hero calls $13 Turn: ($45.50) 2(2 players) Hero checks, Button checks River: ($45.50) J(2 players) Hero checks, Button bets $45.50, Hero raises to $86.30 (All-In), Button calls $32.50 (All-In) Total pot: $201.50 | Rake: $3 Results below:
  5. Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com CO ($129.45) Hero (Button) ($170.85) SB ($512.80) BB ($46.95) UTG ($48.55) MP ($45) Preflop: Hero is Button with Q, Q 3 folds, Hero bets $3, SB calls $2.50, BB calls $2 Flop: ($9) 10, 5, 7(3 players) SB checks, BB checks, Hero bets $6.30, SB raises to $16, 1 fold, Hero calls $9.70 Turn: ($41) J(2 players) SB checks, Hero bets $20.50, SB raises to $383, Hero calls $131.35 (All-In) River: ($344.70) 10(2 players, 1 all-in) Total pot: $344.70 | Rake: $3 Results below:
  6. Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com MP ($419.75) CO ($273.45) Button ($111.70) SB ($302.75) Hero (BB) ($185.75) UTG ($142.25) Preflop: Hero is BB with 4, 3 2 folds, CO bets $3.50, 2 folds, Hero calls $2.50 Flop: ($7.50) 10, 5, 9(2 players) Hero checks, CO bets $7.50, Hero raises to $21, CO calls $13.50 Turn: ($49.50) 6(2 players) Hero checks, CO bets $49.50, Hero calls $49.50 River: ($148.50) 7(2 players) Hero bets $111.75 (All-In), 1 fold Total pot: $148.50 | Rake: $3 Results below:
  7. Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com Hero (CO) ($278.40) Button ($100) SB ($181.95) BB ($100) UTG ($31) MP ($266.55) Preflop: Hero is CO with 8, 9 2 folds, Hero bets $2.50, 1 fold, SB raises to $5, 1 fold, Hero calls $2.50 Flop: ($11) 10, K, 7(2 players) SB bets $5, Hero calls $5 Turn: ($21) 3(2 players) SB checks, Hero bets $14.70, SB calls $14.70 River: ($50.40) J(2 players) SB bets $24.50, Hero raises to $253.70 (All-In), SB calls $132.75 (All-In) Total pot: $364.90 | Rake: $3 Results below:
  8. несколько прикольных раздач Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com BB ($29) UTG ($101.50) MP ($237.65) Hero (CO) ($143.60) Button ($100) SB ($166.05) Preflop: Hero is CO with 5, 8 2 folds, Hero bets $2.50, Button raises to $7, 2 folds, Hero calls $4.50 Flop: ($15.50) 7, 4, 7(2 players) Hero checks, Button bets $8, Hero calls $8 Turn: ($31.50) J(2 players) Hero checks, Button bets $18, Hero calls $18 River: ($67.50) 7(2 players) Hero bets $35, 1 fold Total pot: $67.50 | Rake: $3 Results below: Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com Hero (BB) ($111) UTG ($100) MP ($125.55) CO ($93.20) Button ($237.55) SB ($159.60) Preflop: Hero is BB with 8, 8 2 folds, CO bets $3, 2 folds, Hero calls $2 Flop: ($6.50) Q, 6, Q(2 players) Hero checks, CO bets $4, Hero calls $4 Turn: ($14.50) 5(2 players) Hero checks, CO bets $8, Hero calls $8 River: ($30.50) 5(2 players) Hero checks, CO bets $10, Hero calls $10 Total pot: $50.50 | Rake: $2.50 Results below: Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com UTG ($125.90) MP ($100) CO ($97) Button ($128.40) Hero (SB) ($307.45) BB ($108) Preflop: Hero is SB with 3, 3 3 folds, Button bets $2, Hero calls $1.50, BB calls $1 Flop: ($6) 2, 3, Q(3 players) Hero checks, BB checks, Button bets $4.50, Hero calls $4.50, BB calls $4.50 Turn: ($19.50) 9(3 players) Hero checks, BB checks, Button checks River: ($19.50) K(3 players) Hero checks, BB bets $7, 1 fold, Hero calls $7 Total pot: $33.50 | Rake: $1.65 Results below: Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com CO ($118.50) Button ($152.40) SB ($99) Hero (BB) ($297.75) UTG ($143) MP ($97.50) Preflop: Hero is BB with 9, 8 3 folds, Button bets $3, 1 fold, Hero calls $2 Flop: ($6.50) A, 7, 6(2 players) Hero checks, Button bets $6.50, Hero calls $6.50 Turn: ($19.50) J(2 players) Hero checks, Button bets $21, Hero calls $21 River: ($61.50) 10(2 players) Hero checks, Button bets $121.90 (All-In), Hero calls $121.90 Total pot: $305.30 | Rake: $3 Results below: Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com Hero (MP) ($246.40) CO ($154.65) Button ($194.35) SB ($88.75) BB ($96.55) UTG ($137.05) Preflop: Hero is MP with 8, 8 1 fold, Hero bets $2.50, 1 fold, Button calls $2.50, 2 folds Flop: ($6.50) A, 8, Q(2 players) Hero checks, Button bets $6.50, Hero calls $6.50 Turn: ($19.50) 10(2 players) Hero checks, Button bets $15, Hero calls $15 River: ($49.50) 2(2 players) Hero checks, Button bets $15, Hero calls $15 Total pot: $79.50 | Rake: $3 Results below: Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com Hero (BB) ($131.70) UTG ($102) MP ($121.95) CO ($33.80) Button ($121.65) SB ($39) Preflop: Hero is BB with J, J UTG bets $3, 4 folds, Hero raises to $9, UTG calls $6 Flop: ($18.50) Q, 9, 4(2 players) Hero bets $9.25, UTG calls $9.25 Turn: ($37) Q(2 players) Hero bets $18.50, UTG calls $18.50 River: ($74) 9(2 players) Hero checks, UTG bets $65.25 (All-In), Hero calls $65.25 Total pot: $204.50 | Rake: $3 Results below: Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com BB ($70) UTG ($397.35) Hero (MP) ($168.90) CO ($144.60) Button ($100) SB ($183.90) Preflop: Hero is MP with 9, 9 1 fold, Hero bets $3, 1 fold, Button raises to $10, 2 folds, Hero raises to $35, Button raises to $100 (All-In), Hero calls $65 Flop: ($201.50) 5, J, 7(2 players, 1 all-in) Turn: ($201.50) 9(2 players, 1 all-in) River: ($201.50) 7(2 players, 1 all-in) Total pot: $201.50 | Rake: $3 Results below: Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com BB ($184.80) Hero (UTG) ($264.65) MP ($128.75) CO ($149.50) Button ($361.55) SB ($110.60) Preflop: Hero is UTG with 10, A Hero bets $2.50, 2 folds, Button raises to $9, 2 folds, Hero calls $6.50 Flop: ($19.50) Q, 10, Q(2 players) Hero checks, Button bets $9, Hero raises to $26, Button calls $17 Turn: ($71.50) A(2 players) Hero checks, Button bets $34, Hero calls $34 River: ($139.50) 3(2 players) Hero checks, Button checks Total pot: $139.50 | Rake: $3 Results below:
  9. в общем мне надо проанализировать свою сессию у кого есть ХМ2 кто может помочь а то у меня его нету и походу не будет?
  10. чето последние два дня на фтп жесть7 раз убился в тузов с АК QQ ККно что интересно когда мне раз 10 раздали самому АА один раз переехали ривером с 5%, а остальные раз 10 просто под ББ спасовали, это как назвать даже не знаю ))))
  11. я понял про себя одну важную вещь я не знаю как разыгрывать карманки и еще как их выкидывать в основном мой заливон из-за АА КК 22 и т.д.
  12. чето мне тикеты на фриролы перестали поступать кто-нить в курсе почему? те которые за 25 очков в день
  13. и еще 1 Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com UTG ($161.80) Hero (MP) ($99) CO ($231.50) Button ($29.50) SB ($143.45) BB ($100) Preflop: Hero is MP with 8, 8 1 fold, Hero bets $2.50, 2 folds, SB raises to $8, 1 fold, Hero calls $5.50 Flop: ($17) 9, 2, 9(2 players) SB bets $10, Hero calls $10 Turn: ($37) 9(2 players) SB bets $21.80, Hero calls $21.80 River: ($80.60) 4(2 players) SB bets $25.50, Hero calls $25.50 Total pot: $131.60 | Rake: $3 Results below:
  14. очередной кулер нах я пошел олин пппц Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com BB ($61.40) UTG ($126.40) MP ($141.20) Hero (CO) ($205.90) Button ($608.65) SB ($92) Preflop: Hero is CO with 9, 9 1 fold, MP bets $3, Hero calls $3, 2 folds, BB calls $2 Flop: ($9.50) J, 9, K(3 players) BB checks, MP bets $6, Hero raises to $16, 1 fold, MP calls $10 Turn: ($41.50) 3(2 players) MP checks, Hero checks River: ($41.50) 3(2 players) MP bets $37, Hero raises to $186.90 (All-In), MP calls $85.20 (All-In) Total pot: $285.90 | Rake: $3 Results below:
  15. вот я морон Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com MP ($140.85) CO ($84) Button ($91) SB ($108.40) BB ($177.20) Hero (UTG) ($119.20) Preflop: Hero is UTG with 3, 4 Hero bets $3, 1 fold, CO calls $3, Button calls $3, SB raises to $15, 1 fold, Hero calls $12, CO calls $12, 1 fold Flop: ($49) 6, Q, 5(3 players) SB bets $23, Hero calls $23, 1 fold Turn: ($95) Q(2 players) SB checks, Hero bets $81.20 (All-In), 1 fold Total pot: $95 | Rake: $3 Results below:
  16. вот кулер ппц Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com Hero (UTG) ($182.50) MP ($214.05) CO ($105.05) Button ($27.50) SB ($222.05) BB ($174) Preflop: Hero is UTG with 7, 5 Hero bets $2.50, 3 folds, SB calls $2, 1 fold Flop: ($6) 5, 5, 8(2 players) SB checks, Hero checks Turn: ($6) 2(2 players) SB checks, Hero bets $4.20, SB raises to $16, Hero calls $11.80 River: ($38) 3(2 players) SB bets $30, Hero calls $30 Total pot: $98 | Rake: $3 Results below:
  17. ну почему не было у оппа фулхауса иногда так обидно Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com UTG ($399.35) MP ($184.95) CO ($100) Hero (Button) ($99) SB ($168.80) BB ($157.20) Preflop: Hero is Button with 2, 2 UTG bets $2, 2 folds, Hero calls $2, 1 fold, BB calls $1 Flop: ($6.50) 2, 2, J(3 players) BB checks, UTG bets $2, Hero calls $2, 1 fold Turn: ($10.50) 5(2 players) UTG checks, Hero checks River: ($10.50) 7(2 players) UTG bets $3, Hero raises to $6, 1 fold Total pot: $16.50 | Rake: $0.80 Results below:
  18. Что делаем на ривере и вообще как сыграно опп фиш полный Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com MP ($115.05) CO ($119.70) Button ($100) SB ($103.05) Hero (BB) ($169.80) UTG ($83) Preflop: Hero is BB with A, A 2 folds, CO bets $3, Button raises to $8, 1 fold, Hero calls $7, CO calls $5 Flop: ($24.50) A, 5, 6(3 players) Hero checks, CO bets $13, 1 fold, Hero calls $13 Turn: ($50.50) 7(2 players) Hero checks, CO checks River: ($50.50) 4(2 players) Hero bets $15, CO raises to $46, Hero ?
  19. я решил на нл400 я больше не ходок там чето подставы раздаютна нл50-100 еще норм, меньше всякого такого тупых доездов по 2 паре, диапазон кола 4-бета на нл400 хер пойми какой от Q3 до КК
  20. зачетный кулер опп так легко прочитался Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com Hero (MP) ($196.75) CO ($208.25) Button ($253.15) SB ($22.40) BB ($42.15) UTG ($143.10) Preflop: Hero is MP with 8, 8 1 fold, Hero bets $3, 1 fold, Button raises to $9, 2 folds, Hero calls $6 Flop: ($19.50) 5, A, 8(2 players) Hero checks, Button bets $14.60, Hero raises to $39, Button calls $24.40 Turn: ($97.50) 10(2 players) Hero checks, Button bets $53.60, Hero calls $53.60 River: ($204.70) K(2 players) Hero bets $95.15 (All-In), Button calls $95.15 Total pot: $395 | Rake: $3 Results below:
  21. кто на что оппа положил? Full Tilt No-Limit Hold'em, $1.00 BB (6 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com SB ($43.15) BB ($134.95) UTG ($193.65) MP ($100) CO ($126.50) Hero (Button) ($238.70) Preflop: Hero is Button with 9, 10 UTG bets $3, 1 fold, CO calls $3, Hero raises to $12, 2 folds, UTG calls $9, 1 fold Flop: ($28.50) 9, 7, 8(2 players) UTG bets $10, Hero raises to $34.25, UTG calls $24.25 Turn: ($97) 8(2 players) UTG bets $30, Hero calls $30 River: ($157) 6(2 players) UTG bets $55, Hero raises to $162.45 (All-In), 1 fold Total pot: $267 | Rake: $3 Results below:
  22. бля я в нереальном тилте как такое можно раздать БР=0 Full Tilt No-Limit Hold'em, $4.00 BB (5 handed) - Full Tilt Converter Tool from http://ru.flopturnriver.com MP ($412) Button ($574.70) SB ($484.75) Hero (BB) ($563.70) UTG ($743.70) Preflop: Hero is BB with Q, J UTG calls $4, 1 fold, Button bets $16, 1 fold, Hero calls $12, UTG calls $12 Flop: ($50) A, 9, 5(3 players) Hero checks, UTG checks, Button bets $32.50, Hero calls $32.50, UTG raises to $108, Button calls $75.50, Hero calls $75.50 Turn: ($374) A(3 players) Hero checks, UTG bets $619.70 (All-In), Button calls $450.70 (All-In), Hero calls $439.70 (All-In) River: ($1,715.10) 4(3 players, 3 all-in) Total pot: $1,715.10 | Rake: $2 Results below:
  23. я чето не понял а что можно делать с очками на ФТП если ты не Diamond походу вааще ничеблин на ПС в этом отношении лучше я карты там всякие покупал.
  24. народ я не знаю в чем глюк но с мобилы почему-то видео это я просмотреть не могубраузер Опера сотка Sony XPERIA вообще не могу просмотреть видео с сайта не только с нашегохотя обычные ютубы вижуПакс можно тебя попросить в аналогичных постах линк снизу на ютуб прикреплять
×