-
Публикации
876 -
Публикаций в день
0 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Days Won
2
Тип публикации
Форум
Календарь
Галерея
Файлы
Все публикации пользователя t1muR
-
Привет !!! Зовут Тимур. http://pokerprolabs....aiko/PokerStars Продаю пакет на турниры: 17-00 MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $20K Gtd] 17-30 The Hot $3.30 [Turbo, $6K Gtd] 18-00 $22 Saturday 6-max [NLHE, 6-max, $30K Gtd] 19-30 The Hot $4.40 [Turbo, $8K Gtd] 19-00 $3.30 Saturday Micro [NLHE, $25K Gtd] 19-30 MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-max, $30K Gtd] 20-00 The Big $5.50 [$20K Gtd] 21-00 $27 Saturday Eliminator [NLHE, Knockout, $50K Gtd] 22-00 The Big $8.80 [$25K Gtd] 22-05 $2.20 NL Omaha H/L [6-max, Turbo, $2.5K Gtd] 23-00 The Big $22 [$50K Gtd] 00-00 MicroMillions-022: $11 NL Hold'em [superKnockOut, $75K Gtd] Время Наше ник для перевода на ПС - TimurRaiko КО в призы. Общая сумма бай-инов:$117.2 Процент для продажи: 90% Минимальная доля:10% ($11.72) Откаты: ITM - 12%, TOP36 - 15%, TOP9 - 20%, TOP3 - 25%, TOP1 - 30%. Дольщики: a-stuido - 10% оплачено golova2yxa - 30% оплачено youcoolface - 10% оплачено OlzhikD - 10% оплачено
-
http://forum.gipsyteam.ru/backing/topic?tid=60608
-
пффффффффффф PokerStars No-Limit Hold'em, 2.2 Tournament, 100/200 Blinds 25 Ante (6 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown Hero (UTG) (t6642) MP (t4331) CO (t21490) Button (t29838) SB (t26062) BB (t11865) Hero's M: 14.76 Preflop: Hero is UTG with K, K Hero bets t500, 2 folds, Button calls t500, 2 folds Flop: (t1450) K, 4, 4(2 players) Hero bets t600, Button calls t600 Turn: (t2650) 9(2 players) Hero checks, Button checks River: (t2650) Q(2 players) Hero bets t1999, Button raises to t3998, Hero raises to t5517 (All-In), Button calls t1519 Total pot: t13684 Main pot: t13684 between Hero and Button, won by Button Results: Button had 4, 4 (four of a kind, fours). Hero had K, K (full house, Kings over fours). Outcome: Button won t13684
-
Продаю пакет на сегодня: 17-00 MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-max, $40K Gtd] 17-30 The Hotter $3.30 [Turbo, $12K Gtd 18-00 $11 NL Hold'em [$6K Gtd] 18-30 The Hotter $4.40 [Turbo, $16K Gtd] 20-00 The Bigger $5.50 [$40K Gtd] 21-35 $11 NL Omaha [6-max, $1K Gtd] 22-00 The Bigger $8.80 [$50K Gtd] 22-05 $2.20 NL Omaha H/L [6-max, Turbo, $2.5K Gtd] 22-30 MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, $25K Gtd, No Late Reg] 23-30 The Hotter $11 [Turbo, $50K Gtd] 00-30 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [sunday Storm, Special Edition, $300K Gtd] 01-00 The Bigger $11 [$120K Gtd] Время Наше ник для перевода на ПС - TimurRaiko Общая сумма бай-инов:$88 Процент для продажи: 90% Минимальная доля:10% ($8.8) Откаты: TOP9 - 18%, TOP3 - 23%, TOP1 - 28%.
-
вот я неудачник бля)
-
Всего: $17.95(-$77.25) [*]a-studio (AP) (12.3%) – $2.21 [*]golova2yxa (36.9%) – $6.62 [*]HenoN (10%) – $1.8 [*]OlzhikD (AP) (12.3%) – $2.21 [*]t1muR (16.2%) – $2.91 [*]youcoolface (12.3%) – $2.21
-
бля мм-022 АУТ AQ<22 трипс против фулла
-
вчера так же было)
-
мдеее PokerStars No-Limit Hold'em, 22 Tournament, 60/120 Blinds 15 Ante (9 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown MP2 (t3920) MP3 (t2900) CO (t2885) Hero (Button) (t1970) SB (t1817) BB (t3465) UTG (t5545) UTG+1 (t8851) MP1 (t7210) Hero's M: 6.25 Preflop: Hero is Button with A, A 1 fold, UTG+1 bets t360, 4 folds, Hero calls t360, 2 folds Flop: (t1035) 9, 2, J(2 players) UTG+1 bets t480, Hero calls t480 Turn: (t1995) K(2 players) UTG+1 checks, Hero checks River: (t1995) 9(2 players) UTG+1 bets t1200, Hero calls t1115 (All-In) Total pot: t4225 Main pot: t4225 between Hero and UTG+1, won by UTG+1 Results: Hero had A, A (two pair, Aces and nines). UTG+1 had 10, 9 (three of a kind, nines). Outcome: UTG+1 won t4225
-
+10.02 PokerStars No-Limit Hold'em, 5.5 Tournament, 500/1000 Blinds 125 Ante (9 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown CO (t17438) Button (t44439) Hero (SB) (t10812) BB (t51964) UTG (t55490) UTG+1 (t64113) MP1 (t8806) MP2 (t41430) MP3 (t8057) Hero's M: 4.12 Preflop: Hero is SB with J, J 3 folds, MP2 calls t1000, 3 folds, Hero bets t10687 (All-In), 1 fold, MP2 calls t9687 Flop: (t23499) 7, 9, 8(2 players, 1 all-in) Turn: (t23499) 10(2 players, 1 all-in) River: (t23499) 5(2 players, 1 all-in) Total pot: t23499 Main pot: t23499 between Hero and MP2, won by MP2 Results: Hero had J, J (straight, Jack high). MP2 had J, Q (straight, Queen high). Outcome: MP2 won t23499
-
ИТМ в Биге за 5.50, аут в вне итм в 27 кнокауте (карты совсем не заходили)
-
PokerStars Omaha Tournament, 125/250 Blinds 25 Ante (6 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown BB (t2766) UTG (t3390) MP (t4150) CO (t12239) Hero (Button) (t1455) Hero's M: 2.91 Preflop: Hero is Button with 6, 4, Q, A 1 fold, CO bets t750, Hero raises to t1430 (All-In), 2 folds, CO calls t680 Flop: (t3360) A, 10, 6(2 players, 1 all-in) Turn: (t3360) K(2 players, 1 all-in) River: (t3360) 9(2 players, 1 all-in) Total pot: t3360 Main pot: t3360 between CO and Hero, won by CO Results: Hero had 6, 4, Q, A (two pair, Aces and sixes). CO had 4, A, K, Q (two pair, Aces and Kings). Outcome: CO won t3360
-
1 раздача и сразу аут ))) PokerStars No-Limit Hold'em, 8.8 Tournament, 10/20 Blinds (9 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown MP3 (t3000) CO (t3210) Button (t2970) Hero (SB) (t2980) BB (t3000) UTG (t3000) UTG+1 (t3000) MP1 (t3000) MP2 (t3000) Hero's M: 99.33 Preflop: Hero is SB with 10, 10 7 folds, Hero bets t60, BB calls t40 Flop: (t120) 10, Q, 8(2 players) Hero bets t80, BB calls t80 Turn: (t280) Q(2 players) Hero bets t202, BB calls t202 River: (t684) J(2 players) Hero bets t666, BB raises to t2658 (All-In), Hero calls t1972 (All-In) Total pot: t5960 Main pot: t5960 between Hero and BB, won by BB Results: Hero had 10, 10 (full house, tens over Queens). BB had J, Q (full house, Queens over Jacks). Outcome: BB won t5960
-
PokerStars No-Limit Hold'em, 5.5 Tournament, 125/250 Blinds 30 Ante (9 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown UTG (t8218) UTG+1 (t6903) MP1 (t8950) MP2 (t3000) MP3 (t11280) CO (t4526) Button (t4161) Hero (SB) (t16279) BB (t7705) Hero's M: 25.24 Preflop: Hero is SB with K, K 1 fold, UTG+1 bets t750, 2 folds, MP3 calls t750, 1 fold, Button raises to t4131 (All-In), Hero raises to t15555, 3 folds Flop: (t10282) 9, 8, K(2 players, 1 all-in) Turn: (t10282) Q(2 players, 1 all-in) River: (t10282) J(2 players, 1 all-in) Total pot: t10282 Main pot: t10282 between Button and Hero, won by Hero Results: Button had 8, 8 (three of a kind, eights). Hero had K, K (flush, King high). Outcome: Hero won t10282
-
PokerStars No-Limit Hold'em, 4.4 Tournament, 60/120 Blinds 15 Ante (4 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown UTG (t8734) Button (t4216) SB (t3396) Hero (BB) (t3654) Hero's M: 15.22 Preflop: Hero is BB with A, K UTG bets t360, 2 folds, Hero raises to t3639 (All-In), UTG calls t3279 Flop: (t7398) 6, 5, 10(2 players, 1 all-in) Turn: (t7398) Q(2 players, 1 all-in) River: (t7398) 5(2 players, 1 all-in) Total pot: t7398 Main pot: t7398 between UTG and Hero, won by UTG Results: Hero had A, K (one pair, fives). UTG had 8, 8 (two pair, eights and fives). Outcome: UTG won t7398
-
КАРЕ PokerStars No-Limit Hold'em, 4.4 Tournament, 50/100 Blinds 10 Ante (4 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown Button (t4482) SB (t6814) BB (t7678) Hero (UTG) (t1026) Hero's M: 5.40 Preflop: Hero is UTG with 10, 10 Hero bets t1016 (All-In), 1 fold, SB calls t966, 1 fold Flop: (t2172) A, 10, 10(2 players, 1 all-in) Turn: (t2172) 7(2 players, 1 all-in) River: (t2172) 5(2 players, 1 all-in) Total pot: t2172 Main pot: t2172 between SB and Hero, won by Hero Results: SB had 6, 4 (one pair, tens). Hero had 10, 10 (four of a kind, tens). Outcome: Hero won t2172
-
+7.93 PokerStars No-Limit Hold'em, 4.4 Tournament, 1000/2000 Blinds 250 Ante (8 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown CO (t14393) Hero (Button) (t9714) SB (t43259) BB (t35515) UTG (t21251) UTG+1 (t31457) MP1 (t5466) MP2 (t10042) Hero's M: 1.94 Preflop: Hero is Button with A, J UTG calls t2000, 4 folds, Hero bets t9464 (All-In), 2 folds, UTG calls t7464 Flop: (t23928) 3, 8, 3(2 players, 1 all-in) Turn: (t23928) 5(2 players, 1 all-in) River: (t23928) 10(2 players, 1 all-in) Total pot: t23928 Main pot: t23928 between Hero and UTG, won by UTG Results: Hero had A, J (one pair, threes). UTG had A, K (one pair, threes). Outcome: UTG won t23928
-
PokerStars No-Limit Hold'em, 4.4 Tournament, 150/300 Blinds 40 Ante (9 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown CO (t7570) Hero (Button) (t5635) SB (t2700) BB (t8350) UTG (t3355) UTG+1 (t2120) MP1 (t10074) MP2 (t25605) MP3 (t3260) Hero's M: 6.96 Preflop: Hero is Button with K, K 6 folds, Hero bets t750, SB raises to t2660 (All-In), 1 fold, Hero calls t1910 Flop: (t5980) 5, A, Q(2 players, 1 all-in) Turn: (t5980) 7(2 players, 1 all-in) River: (t5980) Q(2 players, 1 all-in) Total pot: t5980 Main pot: t5980 between Hero and SB, won by SB Results: Hero had K, K (two pair, Kings and Queens). SB had A, 6 (two pair, Aces and Queens). Outcome: SB won t5980
-
=( PokerStars No-Limit Hold'em, 3.3 Tournament, 15/30 Blinds (9 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown MP1 (t2700) MP2 (t6377) MP3 (t2955) CO (t2715) Button (t3499) Hero (SB) (t2940) BB (t2430) UTG (t5479) UTG+1 (t3905) Hero's M: 65.33 Preflop: Hero is SB with K, K 1 fold, UTG+1 calls t30, 1 fold, MP2 bets t75, 2 folds, Button calls t75, Hero raises to t360, 2 folds, MP2 calls t285, 1 fold Flop: (t855) K, 10, 2(2 players) Hero bets t600, MP2 calls t600 Turn: (t2055) 4(2 players) Hero bets t1980 (All-In), MP2 calls t1980 River: (t6015) Q(2 players, 1 all-in) Total pot: t6015 Main pot: t6015 between MP2 and Hero, won by MP2 Results: Hero had K, K (three of a kind, Kings). MP2 had 10, J (flush, King high). Outcome: MP2 won t6015
-
PokerStars No-Limit Hold'em, 4.4 Tournament, 50/100 Blinds 10 Ante (9 handed) - PokerStars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com saw flop | saw showdown SB (t3130) Hero (BB) (t3020) UTG (t5233) UTG+1 (t8835) MP1 (t2180) MP2 (t4046) MP3 (t8045) CO (t2231) Button (t2320) Hero's M: 12.58 Preflop: Hero is BB with 6, Q 7 folds, SB bets t200, Hero calls t100 Flop: (t490) 10, Q, 9(2 players) SB bets t221, Hero calls t221 Turn: (t932) 8(2 players) SB bets t421, Hero calls t421 River: (t1774) 5(2 players) SB bets t854, Hero raises to t2168 (All-In), SB calls t1314 Total pot: t6110 Main pot: t6110 between SB and Hero, won by Hero Results: SB had 8, 2 (one pair, eights). Hero had 6, Q (flush, Queen high). Outcome: Hero won t6110
-
вот теперь правильноa-studio - 12.3%Olzhik - 12.3%youcoolface - 12.3%golova2yxa - 36.9%HenoN - 10%я - 16.2%
-
мм-018: Poker Stars $3.00+$0.30 No Limit Hold'em Tournament - t800/t1600 Blinds + t200 - 9 players - View hand 2002725 DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter skiba84 (BTN): t60366 M = 14.37 GSX-R750300 (SB): t50043 M = 11.91 Hero (BB): t6318 M = 1.50 dragao1995 (UTG): t38541 M = 9.18 vit887 (UTG+1): t26799 M = 6.38 Corbijn (UTG+2): t47890 M = 11.40 el Locko411 (MP1): t60773 M = 14.47 pESRonny (MP2): t77720 M = 18.50 lysa25 (CO): t16585 M = 3.95 Pre Flop: (t4200) Hero is BB with Q :diamond: Q :heart: dragao1995 calls t1600, 6 folds, GSX-R750300 calls t800, Hero raises to t6118 all in, dragao1995 calls t4518, 1 fold Flop: (t15636) 7 :diamond: 2 :heart: K :club: (2 players - 1 is all in) Turn: (t15636) J :club: (2 players - 1 is all in) River: (t15636) 9 :club: (2 players - 1 is all in) Final Pot: t15636 Hero shows Q :diamond: Q :heart: (a pair of Queens) dragao1995 shows K :diamond: 8 :diamond: (a pair of Kings) dragao1995 wins t15636