Перейти к содержимому

Recommended Posts

Интересная инфо:
Всего через Фазы прошёл 331 стек. 

В онлайн день 1А по 5300 принимало участие 90 игроков, в день 1Б - 40. Во второй живой день из них прошло 57. 
В оффлайн день 1А по 5300 принимало участие 262, в день 1Б на данную минуту - 297.

Итого у нас общее количество входов по 5300 на данный момент - 689.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

23:00 Сбор гостей 
23:40-23:50 Выход ведущих (The Братья)
23:50-00:10 Лотерея (розыгрыш призов)
00:10-00:30 Награждение победителей турниров (вручение кубков-наград)
00:30-03:00 Dj Sherry Brown (резидент Soho Rooms) вместе с Soho Dolls ( танцовщицы ) , так же работает Mc Max & See Mc 
03:00 Dj's Em&Lee ( близняшки)

Skyclub
Браслеты у промодевочек

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Date    9/9/2017    Entries:    214
Ev. №:    Extra
Event    Satellite to Millions Russia Live    
Buy in    600+60 y.e    Guaranted:    20 Tickets
                        

POS    NAME    PRIZE


1    Козлов Алексей    Ticket    
2    Малышев Андрей    Ticket    
3    Фадеев Анатолий    Ticket    
4    Виткинд Дмитрий    Ticket    
5    Шахназаров Рубен    Ticket    
6    Алгазин Федор    Ticket    
7    Истомин Алексей    Ticket    
8    Дутце Флориан    Ticket    
9    Каракян Владимир    Ticket    
10    Силиванов Дмитрий    Ticket    
11    Тюрин Николай    Ticket    
12    Атшемян Арман    Ticket    
13    Кочетков Иван    Ticket    
14    Бабаян Рудольф    Ticket    
15    Габдулин Дамир    Ticket    
16    Чеботарев Николай    Ticket    
17    Утробин Виктор    Ticket    
18    Кувшинов Вадим    Ticket    
19    Досиков Ильяз    Ticket    
20    Терентьев Сергей    Ticket    
21    Убилава Илья    1548

    

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Date    9/9/2017    Entries:
Ev. №:    13
Event    Turbo Deep Stack    Add-ons:
Buy in    700+70 y.e
                
POS    NAME    PRIZE
1    Пилявский Владимир    16806
2    Романов Артем     11480
3    Карабаджакян Саркис    8035
4    Snejberg Josef    5500
5    Аниканов Алексей    4410
6    Набиев Сирож    3565
7    Machacek Petr    2750
8    Ароев Аскер    2115
9    Loeser Manig    1690
10    Абенов Женис    1360
11    Ванштейн Виктор    1360
12    Чернокоз Андрей    1360

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Главное Событие в лицах VI

1.
qKT6m3BA7iw.jpg

2.
YqWlTaCEvAI.jpg

И ещё 37...

3.


uuskLjt5eyM.jpg

4.
7asAEFnNQW8.jpg

5.
_N52_GwzpSA.jpg

6.
UDPsEBsw15M.jpg

7.
XbPmrihl2Jo.jpg

8.
s1mvzfkvsW0.jpg

9.
-Jlyn4RiIsI.jpg

10.
AoyAEzae1BQ.jpg

11.
dVXB4JcPaxQ.jpg

12.
2PXf3MyslRY.jpg

13.
LWrhHfsnmEE.jpg

14.
W4_no1h-kUk.jpg

15.
Q-WYus03_a0.jpg

16.
3s-KRSEmQls.jpg

17.
UQER3oOx51M.jpg

18.
GUorSFiKE7w.jpg

19.
URkCoPG5wZ8.jpg

20.
zdk-SM1wtIU.jpg

21.
LEnTj28On0o.jpg

22.
ljIDMnI49QI.jpg

23.
CUICl_4FriQ.jpg

24.
Ye4ScYBgZYw.jpg

25.
fqT6Mxc6hoo.jpg

26.
xVk9uPNLICI.jpg

27.
4zr8ZyVd6SM.jpg

28.
ACNT7ruJkEU.jpg

29.
JPrnS1Jxsrk.jpg

30.
pp5vym0vKzU.jpg

31.
80fcV3ddpZs.jpg

32.
rFxeV2lYjlA.jpg

33.
PfA0Tn2DSbQ.jpg

34.
l8KiVP2fLWk.jpg

35.
nkVsPFtRjPQ.jpg

36.
NdKVM8i55oI.jpg

37.
N1MyaRTYse0.jpg

38.
J_h2nirxpjc.jpg

39.
dZC_kAsBAG4.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если по какой-то случайности вы не смотрели тв трансляцию, то:

Дэвид Лака - победитель турнира хайроллеров MILLIONS Russia!

Призовые испанца составили 285 000 у.е. (1 у.е. = 50 рублей). Раннер-апом стал Устимов Виктор, а бронза досталась Диего Зейтеру.
ktOOeixM0HQ.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Цифра дня: 8.
8 раз ко мне на вечеринке подошли люди и сказали, что "Вечерний Пакс" им понравился. Завтра снимаем продолжение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

По столам.


Pos.    Lastname    Firstname    Table    Seat    Chips


1    Урбанович    Дмитрий    1    7    1 320 000
2    ГЕРАСИМОВА    ЛИЯ    1    1    1 059 000
3    ЩЕРБАКОВ    АЛЕКСАНДР    1    2    2 493 000
4    Clark    Daniel    1    3    1 615 317
5    Брюнеткин    Александр    1    8    1 245 000
6    БИНЕВСКИЙ    АЛЕКСАНДР    1    5    683 000
7    Jachtmann    Jan-Peter    1    4    1 678 000
8    ШИБЗУХОВ    РЕНАТ    2    1    777 000
9    МАКАРОВ    ДМИТРИЙ    2    5    1 821 000
10    Nanos    Konstantinos    2    6    1 787 000
11    Loeser    Manig    2    2    1 847 000
12    МЕЛЬНИКОВ    АЛЕКСЕЙ    2    4    1 619 000
13    Миндаров    Ринат    2    7    1 182 965
14    АБАХОВА    ОКСАНА    2    3    1 294 000
15    Hotulovs    Arturs    3    8    995 000
16    ПИЛЮГИН    СЕРГЕЙ    3    4    1 708 000
17    АРБАТСКИЙ    ИВАН    3    7    771 000
18    Pidun    Thomer    3    3    922 000
19    САТУБАЕВ    ШИНГИС    3    2    3 236 000
20    КИМ    ВАДИМ    3    1    319 000
21    Леоничев 2    Сергей    3    6    861 352
22    СТЕКОЛЬЩИКОВ    АРКАДИЙ    4    5    2 812 000
23    Нураев    Роман    4    4    1 133 000
24    Смирнов    Олег    4    2    1 353 000
25    Parsonage    Daniel    4    8    2 011 000
26    ГОЛЫШЕВ    ДМИТРИЙ    4    7    1 208 000
27    Астахов    Андрей    4    1    586 000
28    KOLGU    MEHMET    4    3    1 677 000
29    Корниенко    Роман    5    7    705 000
30    Иванов    Алексей    5    5    1 342 000
31    Maistrenka    Aliaksandr    5    8    3 503 000
32    Тулин    Николай    5    3    2 616 000
33    ПОДОФЕДЕНКО    ВИКТОР    5    4    2 403 000
34    АСЕКОВ    ВАГИД    5    1    906 000
35    Zeiter    Diego    5    6    823 000
36    Schulze    Felix    6    8    2 500 000
37    Snejberg    Josef    6    6    1 527 000
38    Lasski    Siarhei    6    7    417 000
39    Горячев    Вячеслав    6    5    789 000
40    ЗАХАРОВ    АЛЕКСЕЙ    6    1    850 000
41    Гирс    Александр    6    3    1 664 000
42    ШАРАСЬКИН    ИГОРЬ    6    4    1 379 000
43    Фирсов    Василий    6    2    2 029 000
44    Cantarella    Franco    7    8    3 203 000
45    ТКАЧЕНКО    АНДРЕЙ    7    3    2 311 000
46    ЦОЙ    СЕРГЕЙ    7    5    2 060 000
47    БАБИЧ    АЛЕКСАНДР    7    1    1 332 000
48    Лебедев    Сергей    7    4    1 329 000
49    Ковалев    Алексей    7    7    1 046 746
50    ЯКУБА    АНТОН    7    2    1 274 589
51    ПАНЧЕНКО    НАТАЛЬЯ    8    1    1 130 000
52    Бычков    Олег    8    3    1 387 821
53    Фадеев    Анатолий    8    7    816 000
54    АРСЕНЯН    ГУРГЕН    8    4    1 742 000
55    ВЕДОМЦЕВ    АНДРЕЙ    8    6    819 000
56    ЧОП    ДМИТРИЙ    8    2    1 115 000
57    Давидович    Алексей    8    5    2 292 000
58    ЗУЕВ    ПАВЕЛ    9    4    1 925 000
59    Логунов    Леонид    9    2    2 030 000
60    Никитенко    Кирилл    9    3    891 000
61    Mach    Zdenek    9    1    901 000
62    IONESCU    PETPE    9    7    1 413 000
63    Ahrafenin    Siamion    9    5    1 746 894
64    Lodden    Johnny    9    8    2 866 000
65    РОМАНОВ    АЛЕКСЕЙ    10    3    1 757 000
66    Michaelis    Paul    10    1    1 997 000
67    Nolte    Christian    10    5    2 127 000
68    БЕЛОУС    СЕРГЕЙ    10    2    2 675 000
69    МИЛИЦА    АЛЕКСЕЙ    10    8    3 364 000
70    ТУЗОВ    ЮРИЙ    10    6    1 047 000
71    КАРАМАНОВ    КАРЕН    10    4    2 104 000
72    АЛГАЗИН    ФЕДОР    11    8    3 686 000
73    Бухтеев    Борис    11    5    1 356 000
74    Тимофеев    Денис    11    3    457 000
75    ЧУДОПАЛ    СЕРГЕЙ    11    2    2 840 000
76    КАРЕВ    АЛЕКСЕЙ    11    7    2 880 000
77    МАВЛЕТЯНОВ    РАМИЛЬ    11    1    1 686 000
78    Ryder 2    Neil    11    4    1 408 955
79    Кислинский    Сергей    12    5    3 827 000
80    ПРОХОРСКИЙ    НИКОЛАЙ    12    3    1 561 000
81    ШМОРГУНОВ    ЯРОСЛАВ    12    8    1 275 000
82    ЗАЙЦЕВ    АНТОН    12    2    2 980 000
83    Capobianco    Antonello    12    7    2 067 000
84    ГЕНЕРАЛОВ    КОНСТАНТИН    12    4    3 267 000
85    ЗАТЕЕВ    АНАТОЛИЙ    12    6    1 341 000
86    Савин    Михаил    12    1    579 637
87    МАГОМЕДОВ    ТИМУР    13    1    351 000
88    Мочалов    Игорь    13    2    1 443 000
89    Monroe    Kevin    13    7    1 702 000
90    Розумовский    Олександр    13    4    1 635 000
91    ТЕН    ДЕНИС    13    8    2 302 000
92    Dietrich    Moritz    13    6    338 000
93    Jackson    Benjamin Mark    13    3    2 114 904
94    Ross    Markus    13    5    1 624 919
95    DASHTI 2    GHANIM    14    8    1 309 000
96    ТЮРИН    НИКОЛАЙ    14    1    627 000
97    Hegele    Robin    14    6    567 000
98    Blasko    Marek    14    3    1 866 000
99    БИРЮКОВ    АЛЕКСАНДР    14    4    1 409 000
100    Бессмертный    Сергей    14    2    1 919 588
101    Чернокоз    Андрей    14    5    992 632
102    Карманукян    Арсен    15    4    1 185 000
103    Утробин    Виктор    15    3    1 349 000
104    Martinez    Raul    15    7    1 226 000
105    СОН    ПЕТР    15    8    745 000
106    Семисошенко    Максим    15    1    838 000
107    СУЛТАНОВ    АЛИМБАЙ    15    2    2 409 000
108    Веженков 2    Артем    15    6    1 998 600
109    Девкин    Игорь    16    3    1 159 000
110    Петров    Дмитрий    16    2    204 000
111    ЧЕРНИКОВ    АЛЕКСАНДР    16    8    2 401 000
112    Фесенко    Олександр    16    6    754 295
113    АРУТЮНЯН    ДАВИД    16    7    1 973 000
114    Шуть    Максим    16    1    567 000
115    Ward    Stuart    16    4    2 366 613
116    ПОХЛЕБАЕВ    МИХАИЛ    17    1    1 965 000
117    Сергеев    Андрей    17    7    942 000
118    ВОЛХОНСКИЙ    ВАДИМ    17    2    2 524 000
119    Поздняков    Антон    17    6    1 681 000
120    ЖУРАВЛЕВ    РОМАН    17    8    1 229 093
121    ЛЫКОВ    МАКСИМ    17    3    1 319 000
122    ТИТОВ    ОЛЕГ    17    4    2 053 000
123    НИКУЛИН    ВЯЧЕСЛАВ    18    5    416 000
124    Талагаев    Евгений    18    2    1 453 000
125    Florian-Dimitrie    Duta    18    4    4 101 000
126    Сепман    Юлиус    18    6    1 968 000
127    АДАБЕКЯН    НИКОЛАЙ    18    8    2 186 000
128    Донцов    Дмитрий    18    3    429 000
129    БОРИСОВ    ИЛЬЯ    18    7    690 000
130    ГИЛИЛОВ    АНТОН    19    7    1 478 000
131    Сушкин    Рафаил    19    3    605 000
132    ЧИЧБА    САИД    19    1    1 636 000
133    ЯНЦЕВ    ЕВГЕНИЙ    19    5    2 859 000
134    ЛОМАКИН    СЕРГЕЙ    19    4    1 850 000
135    КРАСУНЦЕВ    АЛЕКСАНДР    19    8    2 047 000
136    Попов    Алексей    19    6    603 000
137    Hayward    Jonathan    19    2    1 492 000
138    Литвинов    Александрович    20    8    2 413 000
139    Gontarczyk    Rafal    20    3    1 213 000
140    Селиванов    Дмитрий    20    2    487 000
141    Hewitt    Sylvia    20    1    1 996 000
142    БЕЖАНЯН    АРМАН    20    6    710 000
143    BLANCHET    JOANIE    20    5    464 000
144    Федчан    Павел    20    4    332 000
145    ЖДАН    ОЛЕГ    21    8    1 350 000
146    МОРОЗОВС    МИХАИЛС    21    6    1 200 000
147    АНДРИЕНКО    ВАСИЛИЙ    21    2    1 159 000
148    ДЕНИСОВ    АЛЕКСАНДР    21    7    3 190 000
149    Рудой    Михаил    21    1    1 338 000
150    АЛИКИН    ЕВГЕНИЙ    21    4    1 601 000
151    ШАЛЬКОВСКИЙ     АЛЕКСАНДР    21    3    2 453 894
152    Scholze    Thomas    21    5    937 000
153    СТАЖКОВ    СЕРГЕЙ    22    2    1 592 000
154    Егоров    Олег    22    6    1 269 000
155    JEBAVY    LUKAS    22    8    628 000
156    ЗУБОВ    АЛЕКСАНДР    22    5    2 941 000
157    ПИСАРЕВ    ДЕНИС    22    1    550 000
158    Пестрецов    Денис    22    4    838 000
159    Патейчук    Андрей    22    7    692 000
160    Grospellier    Bertrand    22    3    2 243 000
161    Lisandro    Jeff    23    8    1 867 000
162    Котельников    Андрей    23    7    855 000
163    АНАНЬЕВ    СЕРГЕЙ    23    4    1 859 000
164    ШАХНАЗАРОВ    РУБЕН    23    5    958 000
165    ГАЛИЦКИЙ    МИХАИЛ    23    3    2 438 000
166    Малышев    Андрей    23    2    2 954 000
167    Смирнов    Антон    23    1    945 000
168    Шлез    Вадим    23    6    961 423
169    Петров    Михаил    24    1    1 891 000
170    KUWAIT    GHANIM    24    5    240 000
171    ПУЧКОВ    КОНСТАНТИН    24    6    2 752 000
172    ЯКОВЛЕВА    НАТАЛЬЯ    24    2    2 061 000
173    АТАРБАЕВ    ДАНИЯР    24    7    421 000
174    Лебедев    Александр    24    4    205 000
175    Mkhitaryan    Gurgen    24    8    2 287 014
176    Padlobny    Viachaslau    24    3    1 185 401
177    БУТБА    САИД    25    3    1 974 000
178    Арефьев    Андрей    25    8    989 000
179    ФЕЩЕНКО    ДАРЬЯ    25    6    990 000
180    НИКИФОРОВ    СЕРГЕЙ    25    4    730 000
181    ЛИМ    СЕРГЕЙ    25    5    822 000
182    МНАЦАКАНЯН    ЛЕВ    25    7    1 461 000
183    ИВЛЕВ     АНДРЕЙ    25    2    981 885
184    ТИХОНОВ    СЕРГЕЙ    25    1    743 000
185    ТЮРИН    МАКСИМ    26    1    1 130 000
186    Добровольский    Владимир    26    6    1 017 000
187    Моисеенко    Лев    26    8    1 507 000
188    MACHACEK    PETR    26    3    523 000
189    Кушнеров    Денис    26    5    1 058 000
190    Сартаков    Виталий    26    2    940 000
191    Гольдштейн    Даниил    26    7    1 515 000
192    KOKOSKA    ROBERT    26    4    2 199 000
193    Манылов    Олег    27    7    2 453 000
194    Prymachonak    Siarhei    27    5    1 169 000
195    Nutt    Andriena    27    3    927 000
196    МЕНЬШИКОВ    ГЕННАДИЙ    27    4    471 000
197    КОЧЕТКОВ    ЕВГЕНИЙ    27    1    1 284 000
198    РУМЯНЦЕВ    МАКСИМ    27    6    1 488 000
199    Kernasiuk    Eduard    27    2    833 774
200    БОРОКОВ    ХАСАН    28    3    1 043 000
201    ФЕКЛИСОВ    СЕРГЕЙ    28    2    240 000
202    РУДОВ    АЛЕКСАНДР    28    7    820 000
203    Valentir    Andrei    28    5    1 785 000
204    АБИЛКАСЫМ    НУРСУЛТАН    28    6    2 340 000
205    Михайлович    Анатолий    28    1    1 346 254
206    Trubila    Martynas    28    4    729 784
207    ЦЕССАРСКИЙ    АЛЕКСЕЙ    29    3    2 527 000
208    Ракитин    Александр    29    6    872 000
209    БЕРЛЯНД    АРТЕМ    29    2    3 004 000
210    ЧИНАРЕВ    АЛЕКСЕЙ    29    1    795 000
211    BUQDYLLO    PETR    29    4    1 535 172
212    Савин    Павел    29    7    1 090 099
213    Сиделковский    Леонид    29    5    1 208 566
214    Vaiciulionis    Justas    30    7    1 203 000
215    АБЕЛЬМАСОВ    ИГОРЬ    30    5    1 233 000
216    Шагдаров    Руслан    30    4    1 793 000
217    Mike    Sexton    30    2    495 000
218    Кислинская    Инна    30    8    783 000
219    ГУСАК    ВИТАЛИЙ    30    6    480 000
220    Geshkenbein    Vladimir    30    3    1 192 000
221    Sklenicka    Michael    31    5    1 583 000
222    Weimann    Martin    31    6    844 000
223    Jackson    Paul    31    1    2 200 000
224    БОНДАРЦЕВ    ВЛАДИМИР    31    4    1 935 000
225    Векшин    Тимофей    31    7    3 709 000
226    ГРИШИН    ДМИТРИЙ    31    2    1 025 000
227    Блинов    Николай    31    3    2 700 000
228    Карайван    Виталий    32    3    1 224 000
229    Ожигин    Геннадий    32    7    2 339 000
230    ТЕРЕНЬТЬЕВ    СЕРГЕЙ    32    6    1 685 000
231    Кочнев    Илья    32    4    442 000
232    КАЙГОРОДЦЕВ    АНДРЕЙ    32    5    1 660 000
233    ГУЛЫЙ    ЮРИЙ    32    1    656 000
234    ШЕСТАКОВ    ИСКЕНДЕР    32    2    1 095 000
235    Vashchanka    Viachaslau    33    4    735 000
236    КИМ    ВЛАДИМИР    33    3    1 379 000
237    МАЛЯВКО    СЕРГЕЙ    33    1    1 654 000
238    БЕЗАРЕНКОВ    АРТЕМ    33    2    3 540 000
239    ПИЦАН    МАКСИМ    33    7    872 000
240    ШУВАЛОВ    АЛЕКСАНДР    33    8    1 688 000
241    HALLAERT    KENNY    33    6    2 108 538
242    ДЕМЕНКОВ    ВЛАДИМИР    34    2    754 000
243    СКРИПКИН    МАКСИМ    34    3    744 000
244    КОЗЛОВ    АЛЕКСЕЙ    34    4    3 201 000
245    Banks    Gary    34    6    3 562 000
246    ПЛЯЦОК    АЛЕКСАНДР    34    7    568 000
247    ШИРШИКОВ    ПАВЕЛ    34    5    1 978 000
248    ГАБОВ    СВЯТОСЛАВ    34    1    819 000
249    КОШЕЛЕВ    МАКСИМ    35    4    568 000
250    ДАНИЛЮК    АНДРЕЙ    35    2    894 000
251    Виткинд    Дмитрий    35    3    1 370 000
252    КАСЬЯНОВ    ИГОРЬ    35    5    2 207 000
253    МАРТИРОСЯН    ВАГЕ    35    1    2 573 000
254    ЛАШТОПА    АЛЕКСАНДР    35    6    854 000
255    Zukernik    Philipp    35    7    1 030 000
256    РАЗБЕНКОВ    АЛЕКСАНДР    36    1    2 061 000
257    Martinez    Marcos    36    7    634 000
258    Дубровский    Алексей    36    8    1 255 000
259    ПОЛИЩУК    ОЛЕГ    36    2    680 012
260    SEFERTZIS    GEORGIOS    36    3    1 032 000
261    БАЗБА    БАДРА    36    6    2 111 000
262    Dolghieru    Catalin    36    4    518 352
263    Бабич    Александра    37    1    1 034 000
264    КОГОТКОВ    СЕРГЕЙ    37    4    2 068 000
265    ГОБАЕВ    АРТУР    37    6    1 027 000
266    ВОЛОВ    ВИТАЛИЙ    37    7    1 865 000
267    Coates    David    37    3    1 270 000
268    ГРИГОРЯН    АРМЕН    37    5    405 000
269    Кан    Сергей    37    2    313 000
270    ЧАУСКИН    НАТАН    38    7    671 000
271    Mccluskey 2    Mark    38    6    1 583 000
272    Ince    Kelly    38    4    1 613 000
273    МАТВЕЕВ    АЛЕКСАНДР    38    3    1 054 000
274    Николаев    Никита    38    5    970 000
275    АРУТЮНЯН    КАРЕН    38    1    2 135 000
276    Косенко    Сергей    38    2    1 198 522
277    Дамаскинский    Корней    39    6    901 000
278    Вербовский 2    Андрей    39    3    1 875 000
279    КИРЕЕВ    ПАВЕЛ    39    7    2 105 000
280    Eardley    Matt    39    2    4 413 000
281    Волков    Александр    39    5    1 252 000
282    УМАРОВ    АЛМАС    39    4    685 000
283    КРАВЧУК    АЛЕКСЕЙ    39    1    2 308 000
284    Филатов    Анатолий    40    6    2 400 000
285    ШАПОШНИКОВ    РОМАН    40    4    664 000
286    ДОРОЖКИН    СЕРГЕЙ    40    2    1 065 000
287    КОЛГУ    ЗУЛЬФИЯ    40    5    628 000
288    КОЗЛОВСЬКИЙ    СТАНИСЛАВ    40    1    636 000
289    Кафельников    Евгений    40    3    1 914 000
290    ШУЛЬГА    ИВАН    40    7    320 000
291    Horton    Thomas    41    4    1 780 000
292    СИМОНЯН    АРТУР    41    3    445 000
293    Adomkevicius    Aneris    41    1    1 519 000
294    WANG    MICHAEL    41    5    1 257 000
295    Копыл    Дмитрий    41    6    5 924 000
296    Чурсин    Константин    41    8    1 659 692
297    Масленников    Евгений    41    7    1 425 000
298    ЧЕРНЫХ    СЕРГЕЙ    42    7    1 883 000
299    ЛЕВАШОВ    АЛЕКСАНДР    42    3    2 300 000
300    Матвиевич    Александр    42    6    540 000
301    МАЛЯВКО    ВЛАДИСЛАВ    42    4    1 449 000
302    ГАБЫШЕВ    ПЕТР    42    2    4 048 000
303    Колясников    Сергей    42    5    1 132 243
304    Марголин    Тимур    42    1    1 877 390
305    Игнатов    Павел    43    4    1 053 000
306    Klatt    Andreas    43    2    460 000
307    SUBIK    PETR    43    5    1 150 000
308    F DROLET    GYLBERT    43    7    1 901 000
309    ОВЧАРЕНКО    ИГОРЬ    43    1    2 792 000
310    БЕЖАНЯН    АРЕН    43    6    2 568 000
311    Новак    Андрей    43    3    1 171 877
312    ТЮРИН    ВИКТОР    44    3    790 000
313    Аванесян    ВИТАЛИЙ    44    2    617 000
314    Khabibullin    Salavat    44    7    364 000
315    Чанцев    Сергей    44    5    2 556 000
316    Фролов    Павел    44    6    1 106 965
317    MISCHENKO    IVAN    44    1    1 588 840
318    РУДКОВСКИЙ    ИЛЬЯ    44    4    872 968
319    БУРЛАКОВ    РОМАН    45    2    671 000
320    КОРОТКИХ    МИХАИЛ    45    3    2 100 000
321    Петров    Антон    45    7    1 632 000
322    Муратов    Анвар    45    4    531 000
323    Лахов     Александр    45    6    988 000
324    ГЕВОРКЯН    ГЕНАДИЙ    45    5    3 030 000
325    Jantos    Radek    45    1    1 507 327
326    ГОФМАН    АЛЕКСАНДР    46    4    745 000
327    Lowrey    James    46    3    1 467 000
328    ЛИЯ    НОВИКОВА    46    2    1 114 000
329    ЛИТВИНОВ     АНДРЕЙ    46    1    217 000
330    CHMIELEWSKI    MARCIN PAVEL    46    7    1 602 000
331    КОЧЕТКОВ    ИВАН    46    5    606 000
332    Cirkelis 2    Evaldas    46    6    1 343 654
333    ЧУСОВИТИН    АНДРЕЙ    47    2    2 264 000
334    КУВШИНОВ    ВАДИМ    47    7    874 000
335    Фаль    Николай    47    3    1 553 000
336    ЛУНКИН    ВИТАЛИЙ    47    5    1 486 000
337    Замятин    Михаил    47    4    841 000
338    Никитинский    Андрей    47    6    1 308 330
339    Мякин 2    Евгений    47    1    1 669 144
340    Smyth    Peter    48    5    4 749 158
341    Ломакин    Сергей    48    7    1 910 000
342    КУРДИН    ВАСИЛИЙ    48    6    1 774 000
343    ТИМОНИН    ЛЕОНИД    48    1    1 381 717
344    Gurgoren    Gurkan    48    4    3 465 000
345    Пашутский    Иван    48    3    1 207 000
346    Khachaturov    Igor    48    2    2 451 000
347    Karlic    Gerald    49    4    3 446 000
348    Metaal    Govert    49    5    2 777 000
349    Хоринов    Андрей    49    1    1 920 000
350    Шведов    Эдуард    49    3    2 398 000
351    МАРТЫНОВ    ВЛАДИМИР    49    7    449 000
352    ВАРТЕВАНЯН    АРАМ    49    2    2 349 000
353    ЗУЕВ    АНАТОЛИЙ    49    6    2 543 945
354    АУБАКИРОВ    ДАНИЯР    50    3    1 405 000
355    Брысин    Сергей    50    6    634 000
356    Николай    Кулемалин    50    7    852 000
357    Харченко    Сергей    50    1    1 700 000
358    Kabrhel    Martin    50    5    1 936 000
359    СУРИН    МИХАИЛ    50    2    1 450 000
360    Козленко 2    Андрей    50    4    2 184 000
361    МУХАМЕДЖАНОВ    ИЛЬЯС    51    1    1 598 000
362    Беринов    Андрей    51    3    2 195 000
363    Мясоед     Андрей    51    5    870 000
364    Гаджиев    Руслан    51    4    1 176 000
365    ВОЛОЧАЕВ     ДМИТРИЙ    51    6    910 000
366    РЕШЕТОВ    МАКСИМ    51    7    1 300 000
367    АСКАРОВ    РОБЕРТ    51    2    2 073 000
368    Neuville    Pierre Michel    52    4    3 470 000
369    СМИРНОВ    МИХАИЛ    52    5    875 000
370    КРУГЛОВ    КИРИЛЛ    52    7    1 078 000
371    Десимов    Святослав    52    1    924 470
372    ХАДАРЦЕВ    РУСЛАН    52    2    808 000
373    ПЕТРУШЕВСКИЙ    СЕРГЕЙ    52    6    2 002 000
374    CIESLIK    ROMAN    52    3    250 000
375    РУДОВА    ЛЮДМИЛА    53    2    1 861 000
376    Досиков     Ильяз    53    5    843 000
377    Хамидуллин    Тимур    53    7    617 000
378    ТРОЯНОВСКИЙ    ВЛАДИМИР    53    1    588 000
379    Masliakou    Yury    53    6    1 585 000
380    Katchalov    Eugene    53    3    1 301 000
381    ФИЛИППОВИЧ    ГЕОРГИЙ    53    4    1 660 000
382    Аджиев    Замир    54    4    2 206 000
383    ЦАЙ    СЕРГЕЙ    54    3    553 000
384    Иванов    Станислав    54    2    1 018 000
385    Кожевников    Роман    54    5    448 000
386    WINSOR    BENJAMIN    54    7    361 000
387    ROMODANOV    VLAD    54    1    535 848
388    Sinclair    Jack    54    6    351 000
389    ИСТОМИН    АЛЕКСЕЙ    55    3    3 254 000
390    ТЕРЕНЬТЬЕВ    АЛЕКСАНДР    55    1    936 000
391    Городецкий    Илья    55    2    2 694 000
392    ГАДЖИЕВ    РАМИН    55    7    782 000
393    Chalot    Benjamin    55    4    1 494 166
394    Веревкин    Михаил    55    5    765 000
395    ТУТОЯН    РОМАН    55    6    2 107 000
396    АСЛАНЯН    ДАВИД    56    3    1 564 000
397    МИХНО    СТЕПАН    56    4    705 000
398    Hakim    Jeffrey    56    6    1 761 000
399    Радченко     Игорь    56    5    943 000
400    KOTLEBA    BORIS    56    1    3 180 000
401    GULAS    JOSEF    56    2    629 000
402    КРАСАВИН    ДЕНИС    56    7    1 751 000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас в сети   0 пользователей, 0 анонимных, 74 гостя (Полный список)

    Нет пользователей в сети в данный момент.

  • Сейчас популярно

  • Похожие публикации

    • Автор: DOGGYLA
      Все новости, анонсы, результаты и обсуждение живых серий, проводимых PokerStars.
       
    • Автор: APoker
      Следующий EAPT пройдет в Барселоне с 29 сентября по 8 октября. 
      Расписание и полную информацию о EAPT Barcelona будет доступна в ближайшие дни.
    • Автор: DOGGYLA
      Часы вместо браслета: игроки предлагают реформы для Мировой серии покера
      Один из лучших игроков онлайна Патрик Леонард написал пост в твиттере о том, что чемпионам WSOP нужно дарить не браслет стоимостью 600 000 долларов, который лежит постоянно дома, а, например, часы. Такой подарок и обойдётся дешевле, и пригодится в повседневной жизни.
      Неудивительно, что "Рads" предложил провести ещё один Main Event WSOP, но в онлайне. По его мнению, чтобы собрать в таком турнире много участников, достаточно бай-ина 5 000 долларов. А еще Леонард считает, что в турнирах Mystery Bounty нужно разыгрывать в конвертах не только деньги, но и билеты на хайроллерские события.
      В комментариях его поддержали другие игроки. "Сколько можно придумать нового, чтобы WSOP стал еще лучше", – написал Фёдор Хольц. Серьёзная дискуссия разгорелась вокруг правил начисления очков для определения лучшего игрока WSOP.
      Больше всего возмущался Фил Хельмут. За свою карьеру он четырежды занимал 2 место. Американец считает, что самое важно для номинации "Лучший игрок WSOP" – это браслеты. Также своё мнение высказали и другие покеристы – Шон Диб, Лэндон Тайс, Янс Арендс, Аллен Кесслер и другие.
×