Перейти к содержимому
Artemjan1988

Artemjan1988

Recommended Posts

Скрытый текст

 

3/15/2015 Sunday Million 9th Anniv Sat: $11 [Deadline Turbo], 1,000 Seats Gtd Hold'em No Limit $10.00 + $1.00 $327,530.00 1/32753 $215.00
10/31/2016 $1.10 NLHE [Turbo, [#?Zoom#]], $1.5K Gtd Hold'em No Limit $1.00 + $0.10 $1,564.00 2/1352 $171.64
5/29/2016 $11 Sunday Storm, $225K Gtd Hold'em No Limit $10.00 + $1.00 $252,030.00 106/25203 $163.81
9/2/2016 $2.20 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $3K Gtd Hold'em No Limit $2.00 + $0.20 $3,530.00 3/1765 $137.70
10/28/2015 $2.20 NL Hold'em, $500 Gtd Hold'em No Limit $2.00 + $0.20 $606.00 1/303 $117.48
11/10/2015 $8.80 NL Hold'em, $2K Gtd Hold'em No Limit $8.00 + $0.80 $2,544.00 7/318 $89.04
10/21/2015 $8.80 NL Hold'em, $4K Gtd Hold'em No Limit $8.00 + $0.80 $5,672.00 9/709 $85.08
1/31/2016 $11 Sunday Storm, $300K Gtd Hold'em No Limit $10.00 + $1.00 $305,770.00 1029/30577 $61.15
6/4/2016 Bounty Builder $2.20 [Saturday Special], $10K Gtd Hold'em No Limit $2.00 + $0.20 $15,724.00 35/7862 $58.10
7/17/2016 $11 Sunday Storm, $225K Gtd - MicroMillions Special! Hold'em No Limit $10.00 + $1.00 $279,680.00 1021/27968 $55.93
1/24/2016 $0.11 NL Hold'em [Turbo], $250 Gtd Hold'em No Limit $0.10 + $0.01 $375.30 1/3753 $50.90
6/1/2016 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em No Limit $2.28 + $0.22 $410.40 3/180 $46.78
7/24/2016 $11 Sunday Storm, $250K Gtd - MicroMillions Special! Hold'em No Limit $10.00 + $1.00 $268,970.00 1443/26897 $40.34
1/22/2015 $0.11+R NLHE Bubble Dash, $150 Gtd Hold'em No Limit $0.10 + $0.01 $402.60 3/1444 $36.23
9/13/2016 $7.50 NLHE [Progressive KO], $12K Gtd Hold'em No Limit $6.82 + $0.68 $15,692.82 93/2301 $33.41
9/4/2016 $11 Sunday Storm, $225K Gtd Hold'em No Limit $10.00 + $1.00 $244,840.00 963/24484 $27.44
1/25/2015 250 Cap: $1.10 NLHE Hold'em No Limit $1.00 + $0.10 $250.00 3/250 $26.25
9/7/2016 Big $2.20, $2.5K Gtd Hold'em No Limit $2.00 + $0.20 $3,228.00 10/1614 $25.19
9/9/2016 $1.10 NLHE [6-Max, Turbo], $500 Gtd Hold'em No Limit $1.00 + $0.10 $694.00 5/545 $23.20
7/21/2016 $0.27 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $150 Gtd Hold'em No Limit $0.26 + $0.01 $203.84 2/606 $22

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Плотно это как? Сколько турниров  в день? Каждый день?

Только Старзы окучиваешь или другие румы тоже? Что насчет ХМ, пользуешься?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, Artemjan1988 сказал:

Буду рад объективным и адекватным комментариям. 

Здесь только такие комментарии и бывают

:P

Приветствую:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну каждый по два-три турнира играю. Только на покерстарс пока.  Сегодня из Мини Сандей Марафон аут с КК против AJ. Я три бет с  УТГ он с баттона олл ин пошел. Выкинуть не мог((( Щас Сандей 6-макс за 3,30 катаю. Никакими дополнительными программами не пользуюсь. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Давно ничего не писал, играю в основном снг турниры, стараюсь попадать в призы, выиграл пару турниров Бит зе клок, сейчас играю сандей шторм, и первой же раздаче раздали КК, правильный ли фолд я сделал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Раздача PokerStars №162406357075: Турнир №1738546517, $10+$1 USD Холдем Безлимитный - уровень I (25/50) - 04.12.2016 13:00:09 ВВ

Стол '1738546517 92' 9-max Баттон на месте №1

Artemjan1988: ставит малый блайнд 25

ErdemMis: ставит большой блайнд 50

*** ЗАКРЫТЫЕ КАРТЫ ***

Карты Artemjan1988 [Kh Ks]

person9: делает фолд

viejobarbo: делает рейз 100 150

Artemjan1988: делает рейз 300 450

viejobarbo: делает колл 300

*** ФЛОП *** [Tc 5h 3s]

Artemjan1988: делает бет 995

viejobarbo: делает колл 995

*** ТЕРН *** [Tc 5h 3s] [Ah]

Artemjan1988: делает чек

viejobarbo: делает бет 1492

Artemjan1988: делает колл 1492

*** РИВЕР *** [Tc 5h 3s Ah] [5c]

Artemjan1988: делает чек

viejobarbo: делает бет 7058 и олл-ин

Artemjan1988: делает фолд

Неуравненная ставка (7058) возвращается игроку viejobarbo

viejobarbo получил 5969 ( банк)

viejobarbo: не показывает руку

*** ИТОГ ***

Общий банк 5969 | Доля 0

Борд [Tc 5h 3s Ah 5c]

Место 1: viejobarbo (баттон) собрал (5969)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×